text.skipToContent
text.skipToNavigation
Wendeplatten HW mit 3 Schneidkanten und Senkung - bombiert
ID
187251
Produktvarianten
Produktvarianten
BA1 | SB1 | H | T | Cut_Mat | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 | 12 | 1,5 | HW | 185140 | |
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185250 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185974 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186075 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186076 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186077 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186078 | ||
187245 | ||||||
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187251 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | B06 | 187692 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187694 | |
20,37 | 17,99 | 3 | HW | S20 | 9209773 |
BA1 | SB1 | H | T | Cut_Mat | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 | 12 | 1,5 | HW | 185140 | |
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185250 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185974 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186075 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186076 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186077 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186078 | ||
187245 | ||||||
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187251 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | B06 | 187692 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187694 | |
20,37 | 17,99 | 3 | HW | S20 | 9209773 |
Produktdetails
Schnittbreite 1
20,88
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
5,5
Höhe
18,28
Dicke
3
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
20,88x20,88x3,0 R272 Solid20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Kork
Hartholz
Leim-Vollholz
Kork
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Kork
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Kork