text.skipToContent
text.skipToNavigation
DP-Schneidling
ID
187245
Produktvarianten
Produktvarianten
BA1 | SB1 | H | T | Cut_Mat | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 | 12 | 1,5 | HW | 185140 | |
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185250 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185974 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186075 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186076 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186077 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186078 | ||
187245 | ||||||
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187251 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | B06 | 187692 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187694 | |
20,37 | 17,99 | 3 | HW | S20 | 9209773 |
BA1 | SB1 | H | T | Cut_Mat | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 | 12 | 1,5 | HW | 185140 | |
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185250 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185974 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186075 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186076 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186077 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186078 | ||
187245 | ||||||
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187251 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | B06 | 187692 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187694 | |
20,37 | 17,99 | 3 | HW | S20 | 9209773 |
Produktdetails
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Werkstoffart
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Werkstoff
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte