text.skipToContent
text.skipToNavigation
Messer SmartJointer
ID
186075
Produktvarianten
Produktvarianten
BA1 | SB1 | H | T | Cut_Mat | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 | 12 | 1,5 | HW | 185140 | |
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185250 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185974 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186075 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186076 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186077 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186078 | ||
187245 | ||||||
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187251 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | B06 | 187692 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187694 | |
20,37 | 17,99 | 3 | HW | S20 | 9209773 |
BA1 | SB1 | H | T | Cut_Mat | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 | 12 | 1,5 | HW | 185140 | |
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185250 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 185974 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186075 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186076 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186077 | ||
14,2 | 8,9 | 17,2 | DP | 186078 | ||
187245 | ||||||
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187251 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | B06 | 187692 | |
20,88 | 18,28 | 3 | HW | S20 | 187694 | |
20,37 | 17,99 | 3 | HW | S20 | 9209773 |
Produktdetails
Schnittbreite 1
14,2
Höhe
8,9
Dicke
17,2
Gesamtlänge
14,2
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Abmessung
17,2x8,9x14,2 D125 43ASW
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral