text.skipToContent
text.skipToNavigation
Parat - Negativ (HKS)
ID
58115014
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115002 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115004 |
180 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115007 |
180 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115008 |
190 | 2,8 | 2,2 | 20 | 54 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115009 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115010 |
200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115011 |
210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115012 |
230 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115014 |
220 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115021 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115024 |
160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 42 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115026 |
130 | 2,8 | 2,2 | 20 | 36 | TR-F | -6 | HW | 58115027 | |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 58 | TR-F | Fast-Fix | -6 | HW | 58115033 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115034 |
225 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/10/60+2/9/46+2/9,5/46,5 | -6 | HW | 58115039 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115042 |
165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115044 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115002 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115004 |
180 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115007 |
180 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115008 |
190 | 2,8 | 2,2 | 20 | 54 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115009 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115010 |
200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115011 |
210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115012 |
230 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115014 |
220 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115021 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115024 |
160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 42 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115026 |
130 | 2,8 | 2,2 | 20 | 36 | TR-F | -6 | HW | 58115027 | |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 58 | TR-F | Fast-Fix | -6 | HW | 58115033 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115034 |
225 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/10/60+2/9/46+2/9,5/46,5 | -6 | HW | 58115039 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115042 |
165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115044 |
Produktdetails
Maschine
Kapp- und Gehrungskreissägen
Handkreissägen
Handkreissägen
Anwendung
für viele Anwendungsbereiche und Materialien (Holzwerkstoffe und NE-Materialien)
Ausführung
Spanwinkel negativ
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn "TR-F"
Schneidstoff: HW TC10
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn "TR-F"
Schneidstoff: HW TC10
Vorteile
negativer Spanwinkel für saubere Schnittqualität und sichere Handhabung
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
230
Schnittbreite 1
2,8
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
64
Zahnform
Trapezzahn + Flachzahn
Nebenlöcher
2/7/42
Drehzahl max
008400
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Handkreissägen
Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge
Maschine /Aggregat
Universell Handkreissägen
Qualitätsstufe Stehle
1 - 0 - 1
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Zuschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Metalle
Verbundwerkstoffe
Fußboden-Werkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Verbundwerkstoffe
Fußboden-Werkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
MDF
Leim-Vollholz
Dämmstoffplatten
Kork
Laminat
Zink
Hartholz
Kupfer
Parkett
Schichtstoffe
Mehrmaterialverbund Metalle
HDF
Aluminium
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Leim-Vollholz
Dämmstoffplatten
Kork
Laminat
Zink
Hartholz
Kupfer
Parkett
Schichtstoffe
Mehrmaterialverbund Metalle
HDF
Aluminium
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Längs trocken Weichholz
Spanplatte (Melamindeckschicht
Aluminium (Blech)
Aluminium (Hohlprofil)
Aluminium-Sandwich-Platte mit
Aluminium (Schaum)
Zink (Blech)
Aluminium-Sperrholz
KVH
Aluminium-Verbundwerkstoffe
Aluminium-Polyethylen
Spanplatte (HPL beschichtet)
Kork
Aluminium (Wabenplatte)
Kupfer (Blech)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Doppelstegplatte
BSH
MDF-Profile (beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Leimholzplatte
Alu mit PU Schaum
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Laminat
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Aluminium (Vollmaterial)
Aluminium-HPL
MDF (Hochglanz lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte Mondo beschichtet (
Parkett
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Längs trocken Weichholz
Spanplatte (Melamindeckschicht
Aluminium (Blech)
Aluminium (Hohlprofil)
Aluminium-Sandwich-Platte mit
Aluminium (Schaum)
Zink (Blech)
Aluminium-Sperrholz
KVH
Aluminium-Verbundwerkstoffe
Aluminium-Polyethylen
Spanplatte (HPL beschichtet)
Kork
Aluminium (Wabenplatte)
Kupfer (Blech)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Doppelstegplatte
BSH
MDF-Profile (beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Leimholzplatte
Alu mit PU Schaum
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Laminat
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Aluminium (Vollmaterial)
Aluminium-HPL
MDF (Hochglanz lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte Mondo beschichtet (
Parkett