text.skipToContent
text.skipToNavigation
Parat - Negativ (HKS)
ID
58115042
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115002 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115004 |
180 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115007 |
180 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115008 |
190 | 2,8 | 2,2 | 20 | 54 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115009 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115010 |
200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115011 |
210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115012 |
230 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115014 |
220 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115021 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115024 |
160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 42 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115026 |
130 | 2,8 | 2,2 | 20 | 36 | TR-F | -6 | HW | 58115027 | |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 58 | TR-F | Fast-Fix | -6 | HW | 58115033 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115034 |
225 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/10/60+2/9/46+2/9,5/46,5 | -6 | HW | 58115039 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115042 |
165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115044 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115002 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115004 |
180 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115007 |
180 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115008 |
190 | 2,8 | 2,2 | 20 | 54 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115009 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115010 |
200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115011 |
210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115012 |
230 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115014 |
220 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115021 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115024 |
160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 42 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115026 |
130 | 2,8 | 2,2 | 20 | 36 | TR-F | -6 | HW | 58115027 | |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 58 | TR-F | Fast-Fix | -6 | HW | 58115033 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115034 |
225 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/10/60+2/9/46+2/9,5/46,5 | -6 | HW | 58115039 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115042 |
165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115044 |
Produktdetails
Maschine
Kapp- und Gehrungskreissägen
Handkreissägen
Handkreissägen
Anwendung
für viele Anwendungsbereiche und Materialien (Holzwerkstoffe und NE-Materialien)
Ausführung
Spanwinkel negativ
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn "TR-F"
Schneidstoff: HW TC10
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn "TR-F"
Schneidstoff: HW TC10
Vorteile
negativer Spanwinkel für saubere Schnittqualität und sichere Handhabung
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Schnittbreite 1
2,2
Spannlänge
1,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
20
Zähnezahl
56
Zahnform
Trapezzahn + Flachzahn
Nebenlöcher
2/6/32,5
Drehzahl max
12000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
+++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Kapp- und Gehrungssäge
Handkreissägen
Handkreissägen
Maschine /Aggregat
Universell Handkreissägen
Qualitätsstufe Stehle
1 - 0 - 1
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Zuschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Metalle
Massivholz & Massivholzprodukt
Verbundwerkstoffe
Fußboden-Werkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Verbundwerkstoffe
Fußboden-Werkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Weichholz
MDF
Mehrmaterialverbund Metalle
Leim-Vollholz
Hartholz
HDF
Dämmstoffplatten
Kork
Laminat
Aluminium
Zink
Kupfer
Parkett
Schichtstoffe
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Mehrmaterialverbund Metalle
Leim-Vollholz
Hartholz
HDF
Dämmstoffplatten
Kork
Laminat
Aluminium
Zink
Kupfer
Parkett
Schichtstoffe
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Längs trocken Weichholz
Aluminium (Blech)
Aluminium (Hohlprofil)
Aluminium-Sandwich-Platte mit
Aluminium (Schaum)
Aluminium (Vollmaterial)
Zink (Blech)
Aluminium-Sperrholz
KVH
Aluminium-Verbundwerkstoffe
Aluminium-Polyethylen
Spanplatte (HPL beschichtet)
Kork
Aluminium (Wabenplatte)
Kupfer (Blech)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Doppelstegplatte
MDF (Hochglanz lackiert)
BSH
MDF-Profile (beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Leimholzplatte
HDF (Plattenmaterial)
Alu mit PU Schaum
Spanplatte (furniert)
Spanplatte Mondo beschichtet (
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Parkett
Laminat
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Melamindeckschicht
Aluminium-HPL
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Längs trocken Weichholz
Aluminium (Blech)
Aluminium (Hohlprofil)
Aluminium-Sandwich-Platte mit
Aluminium (Schaum)
Aluminium (Vollmaterial)
Zink (Blech)
Aluminium-Sperrholz
KVH
Aluminium-Verbundwerkstoffe
Aluminium-Polyethylen
Spanplatte (HPL beschichtet)
Kork
Aluminium (Wabenplatte)
Kupfer (Blech)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Doppelstegplatte
MDF (Hochglanz lackiert)
BSH
MDF-Profile (beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Leimholzplatte
HDF (Plattenmaterial)
Alu mit PU Schaum
Spanplatte (furniert)
Spanplatte Mondo beschichtet (
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Parkett
Laminat
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Melamindeckschicht
Aluminium-HPL