text.skipToContent
text.skipToNavigation
Parat - Negativ (HKS)
ID
58115033
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115002 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115004 |
180 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115007 |
180 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115008 |
190 | 2,8 | 2,2 | 20 | 54 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115009 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115010 |
200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115011 |
210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115012 |
230 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115014 |
220 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115021 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115024 |
160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 42 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115026 |
130 | 2,8 | 2,2 | 20 | 36 | TR-F | -6 | HW | 58115027 | |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 58 | TR-F | Fast-Fix | -6 | HW | 58115033 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115034 |
225 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/10/60+2/9/46+2/9,5/46,5 | -6 | HW | 58115039 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115042 |
165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115044 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115002 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 42 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115004 |
180 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115007 |
180 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115008 |
190 | 2,8 | 2,2 | 20 | 54 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115009 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115010 |
200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115011 |
210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115012 |
230 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115014 |
220 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115021 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115024 |
160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 42 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115026 |
130 | 2,8 | 2,2 | 20 | 36 | TR-F | -6 | HW | 58115027 | |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 58 | TR-F | Fast-Fix | -6 | HW | 58115033 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 | -6 | HW | 58115034 |
225 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/10/60+2/9/46+2/9,5/46,5 | -6 | HW | 58115039 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115042 |
165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/6/32,5 | -6 | HW | 58115044 |
Produktdetails
Maschine
Kapp- und Gehrungskreissägen
Handkreissägen
Handkreissägen
Anwendung
für viele Anwendungsbereiche und Materialien (Holzwerkstoffe und NE-Materialien)
Ausführung
Spanwinkel negativ
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn "TR-F"
Schneidstoff: HW TC10
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn "TR-F"
Schneidstoff: HW TC10
Vorteile
negativer Spanwinkel für saubere Schnittqualität und sichere Handhabung
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
190
Schnittbreite 1
2,6
Spannlänge
2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
20
Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
20FX
Zähnezahl
58
Zahnform
Trapezzahn + Flachzahn
Nebenlöcher
Fast-Fix
Drehzahl min
007700
Drehzahl max
10100
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Handkreissägen
Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge
Maschine /Aggregat
Universell Handkreissägen
Qualitätsstufe Stehle
1 - 0 - 1
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Zuschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Metalle
Verbundwerkstoffe
Fußboden-Werkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Metalle
Verbundwerkstoffe
Fußboden-Werkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Werkstofftyp
MDF
Mehrmaterialverbund Metalle
Beschichtete Spanplatte
Spanplatten
HDF
Dämmstoffplatten
Laminat
Aluminium
Zink
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Kupfer
Parkett
Schichtstoffe
Mehrmaterialverbund Metalle
Beschichtete Spanplatte
Spanplatten
HDF
Dämmstoffplatten
Laminat
Aluminium
Zink
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Kupfer
Parkett
Schichtstoffe
Werkstoff
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Aluminium (Blech)
Aluminium (Hohlprofil)
Aluminium-Sandwich-Platte mit
Aluminium (Schaum)
Aluminium (Vollmaterial)
Zink (Blech)
Aluminium-Sperrholz
Aluminium-Verbundwerkstoffe
Aluminium-Polyethylen
Spanplatte (HPL beschichtet)
Aluminium (Wabenplatte)
Kupfer (Blech)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Aluminium-HPL
Doppelstegplatte
MDF (Hochglanz lackiert)
MDF-Profile (beschichtet)
HDF (Plattenmaterial)
Alu mit PU Schaum
Spanplatte (CPL beschichtet)
Sperrholz
Spanplatte (roh)
Tischlerplatte
Spanplatte (furniert)
Spanplatte Mondo beschichtet (
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Parkett
Multiplex
Laminat
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Aluminium (Blech)
Aluminium (Hohlprofil)
Aluminium-Sandwich-Platte mit
Aluminium (Schaum)
Aluminium (Vollmaterial)
Zink (Blech)
Aluminium-Sperrholz
Aluminium-Verbundwerkstoffe
Aluminium-Polyethylen
Spanplatte (HPL beschichtet)
Aluminium (Wabenplatte)
Kupfer (Blech)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Aluminium-HPL
Doppelstegplatte
MDF (Hochglanz lackiert)
MDF-Profile (beschichtet)
HDF (Plattenmaterial)
Alu mit PU Schaum
Spanplatte (CPL beschichtet)
Sperrholz
Spanplatte (roh)
Tischlerplatte
Spanplatte (furniert)
Spanplatte Mondo beschichtet (
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Parkett
Multiplex
Laminat