text.skipToContent
text.skipToNavigation
TRF
ID
58458779
Product variants
Product variants
DA | SB1 | IML | IMD | Zahnzahl | ZK | NL | Spanwinkel | cuttingMaterial1 | Mat.-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100300 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100385 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100386 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100387 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100388 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100389 |
220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | 5 | HW | 58100399 |
254 | 2.4 | 1.8 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100402 |
120 | 1.8 | 1.2 | 20 | 40 | TR-F | 5 | HW | 58104063 | |
160 | 2.2 | 1.6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32.5 | 5 | HW | 58110142 |
160 | 2.2 | 1.6 | 20 | 48 | TR-F | 2/7/32 | 5 | HW | 58110161 |
190 | 2.6 | 2 | 20 | 54 | TR-F | Fast-Fix | 10 | HW | 58110229 |
190 | 2.2 | 1.6 | 30 | 56 | TR-F | 5 | HW | 58458779 | |
216 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | TR-F | 5 | HW | 58458780 | |
232 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | TR-F | 5 | HW | 58458781 |
DA | SB1 | IML | IMD | Zahnzahl | ZK | NL | Spanwinkel | cuttingMaterial1 | Mat.-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100300 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100385 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100386 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100387 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100388 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100389 |
220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | 5 | HW | 58100399 |
254 | 2.4 | 1.8 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100402 |
120 | 1.8 | 1.2 | 20 | 40 | TR-F | 5 | HW | 58104063 | |
160 | 2.2 | 1.6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32.5 | 5 | HW | 58110142 |
160 | 2.2 | 1.6 | 20 | 48 | TR-F | 2/7/32 | 5 | HW | 58110161 |
190 | 2.6 | 2 | 20 | 54 | TR-F | Fast-Fix | 10 | HW | 58110229 |
190 | 2.2 | 1.6 | 30 | 56 | TR-F | 5 | HW | 58458779 | |
216 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | TR-F | 5 | HW | 58458780 | |
232 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | TR-F | 5 | HW | 58458781 |
Product Details
Maschine
portable saws
table saws
vertical panel sizing saws
table saws
vertical panel sizing saws
Application
for sizing cuts in plastic-laminated panels
Design
tooth configuration: triple chip / flat "TR-F"
cutting material: HW TC06
cutting material: HW TC06
Notes
larger bore (max. Ø 50 mm) available for a surcharge
Diameter - Outermost cutting point
190
Cutting width 1
2.2
Clamping length
1.6
Bore / shank diameter
30
Number of teeth
56
Tooth configuration
Trapezzahn + Flachzahn
RPM max
10100
Cutting direction
universal
Cutting quality
+++
Cutting material group
Hardmetal
Cutting material specification [CMSS1]
Board06
Machine group
sawing machines
Machine type
Table and sizing saw-main saw
Vertical Panel Sizing Saws
Portable saws
Vertical Panel Sizing Saws
Portable saws
Machine / Aggregate
Misc. Portable saws
Format 4 Main saw
Hokubema main saw
SCM Main saw
Scheer FM
Altendorf main saw
Koelle main saw
Felder main saw
Lohmeyer main saw
Panhans Main saw
Bäuerle main saw
Martin main saw
Format 4 Main saw
Hokubema main saw
SCM Main saw
Scheer FM
Altendorf main saw
Koelle main saw
Felder main saw
Lohmeyer main saw
Panhans Main saw
Bäuerle main saw
Martin main saw
Workpiece material
Wood-based panels
Wood composite materials
Wood composite materials
Workpiece type
Particle boards
Laminated particle board
MDF
HDF
Lightweight panel
Laminated particle board
MDF
HDF
Lightweight panel
Workpiece material
MDF (raw)
MDF (lacquered)
HDF (panel material)
Particle board-melamcoverlay
Spanplatte (HPL beschichtet)
Particleboard-highglossfoiled
Particle board (raw)
Particle board (CPL-coated)
Honeycomb panel
MDF (lacquered)
HDF (panel material)
Particle board-melamcoverlay
Spanplatte (HPL beschichtet)
Particleboard-highglossfoiled
Particle board (raw)
Particle board (CPL-coated)
Honeycomb panel