text.skipToContent
text.skipToNavigation
Spannfutter-Kombisystem
ID
58412
Produktvarianten
Produktvarianten
A | Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | RH | 3570 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | LH | 3571 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | RH | 3572 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | LH | 3573 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | RH | 3574 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | LH | 3575 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | RH | 8002 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | LH | 8003 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | RH | 10677 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | LH | 10683 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | RH | 58411 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | LH | 58412 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | RH | 58413 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | LH | 58414 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | RH | 59299 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | LH | 59300 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | RH | 161281 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | LH | 161282 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | RH | 161283 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | RH | 161284 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | LH | 161285 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | RH | 161286 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | LH | 161287 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | RH | 161680 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | LH | 161681 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | LH | 161987 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | RH | 170371 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | LH | 170372 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | UNI | 183055 |
A | Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | RH | 3570 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | LH | 3571 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | RH | 3572 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | LH | 3573 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | RH | 3574 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | LH | 3575 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | RH | 8002 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | LH | 8003 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | RH | 10677 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | LH | 10683 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | RH | 58411 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | LH | 58412 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | RH | 58413 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | LH | 58414 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | RH | 59299 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | LH | 59300 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | RH | 161281 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | LH | 161282 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | RH | 161283 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | RH | 161284 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | LH | 161285 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | RH | 161286 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | LH | 161287 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | RH | 161680 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | LH | 161681 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | LH | 161987 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | RH | 170371 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | LH | 170372 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | UNI | 183055 |
Produktdetails
Anwendung
zur Aufnahme von Bohrern mit zylindrischem Schaft und Spannfläche
Ausführung
mit Gewindestiften zum Spannen des Bohrers
Hinweis
Spannfutter mit Merkmal "BSS"sind kompatibel mit Bohrer- Schnellwechsel-System
Gewindeschaft-Ausführung und Maschinenzuordnung siehe Kapitel 8 Technischer Anhang
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
8
Spannlänge
20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Heian
Shoda
Masterwood
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Maka
Komo
Weeke CNC Stationärbearbeitung
SCM CNC Stationärbearbeitung
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Felder CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Heian
Shoda
Masterwood
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Maka
Komo
Weeke CNC Stationärbearbeitung
SCM CNC Stationärbearbeitung
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Felder CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
Maschine Stehle
CNC-Fräsmaschine
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral