text.skipToContent
text.skipToNavigation
Spannfutter-Kombisystem
ID
161282
Produktvarianten
Produktvarianten
Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | A | DR1 | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 20 | 25 | D | 5 | RH | 3570 |
19 | 10 | 20 | 25 | D | 5 | LH | 3571 |
19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 9,3 | RH | 3572 |
19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 9,3 | LH | 3573 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | RH | 3574 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | LH | 3575 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | RH | 8002 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | LH | 8003 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | RH | 10677 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | LH | 10683 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | RH | 58411 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | LH | 58412 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | RH | 58413 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | LH | 58414 |
15 | 8 | 20 | 37 | C | 17 | RH | 59299 |
15 | 8 | 20 | 37 | C | 17 | LH | 59300 |
15 | 8 | 20 | 22 | D | 2 | RH | 161281 |
15 | 8 | 20 | 22 | D | 2 | LH | 161282 |
19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 8,5 | RH | 161283 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | RH | 161284 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | LH | 161285 |
19 | 10 | 20 | 47 | G | 27 | RH | 161286 |
19 | 10 | 20 | 47 | G | 27 | LH | 161287 |
19 | 10 | 20 | 37 | C | 17 | RH | 161680 |
19 | 10 | 20 | 37 | C | 17 | LH | 161681 |
19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 8,5 | LH | 161987 |
19 | 10 | 20 | 47 | D | 27 | RH | 170371 |
19 | 10 | 20 | 47 | D | 27 | LH | 170372 |
19 | 10 | 20 | 25 | 5 | UNI | 183055 |
Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | A | DR1 | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 20 | 25 | D | 5 | RH | 3570 |
19 | 10 | 20 | 25 | D | 5 | LH | 3571 |
19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 9,3 | RH | 3572 |
19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 9,3 | LH | 3573 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | RH | 3574 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | LH | 3575 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | RH | 8002 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | LH | 8003 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | RH | 10677 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 4,5 | LH | 10683 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | RH | 58411 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | LH | 58412 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | RH | 58413 |
19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 4,5 | LH | 58414 |
15 | 8 | 20 | 37 | C | 17 | RH | 59299 |
15 | 8 | 20 | 37 | C | 17 | LH | 59300 |
15 | 8 | 20 | 22 | D | 2 | RH | 161281 |
15 | 8 | 20 | 22 | D | 2 | LH | 161282 |
19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 8,5 | RH | 161283 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | RH | 161284 |
15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 4,5 | LH | 161285 |
19 | 10 | 20 | 47 | G | 27 | RH | 161286 |
19 | 10 | 20 | 47 | G | 27 | LH | 161287 |
19 | 10 | 20 | 37 | C | 17 | RH | 161680 |
19 | 10 | 20 | 37 | C | 17 | LH | 161681 |
19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 8,5 | LH | 161987 |
19 | 10 | 20 | 47 | D | 27 | RH | 170371 |
19 | 10 | 20 | 47 | D | 27 | LH | 170372 |
19 | 10 | 20 | 25 | 5 | UNI | 183055 |
Produktdetails
Anwendung
zur Aufnahme von Bohrern mit zylindrischem Schaft und Spannfläche
Ausführung
mit Gewindestiften zum Spannen des Bohrers
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser [ITD] [mm]
8
Spannlänge [ITL] [mm]
20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschine Stehle
CNC-Fräsmaschine
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
IMA CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Multichem
Masterwood
SCM CNC Stationärbearbeitung
Reichenbacher Hamuel
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Heian
Maka
Komo
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Shoda
Sonst. Kapp- und Gehrungssägen
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Felder CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Multichem
Masterwood
SCM CNC Stationärbearbeitung
Reichenbacher Hamuel
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Heian
Maka
Komo
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Shoda
Sonst. Kapp- und Gehrungssägen
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Felder CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral