text.skipToContent
text.skipToNavigation
Universal-Reduzier-Hülsen
ID
183030
Produktvarianten
Produktvarianten
IML | IMD | ITD | ITDinch | ITLmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 27 | 182304 | |
54,5 | 25 | 8 | 27 | 182305 | |
54,5 | 25 | 10 | 32 | 182306 | |
54,5 | 25 | 12 | 37 | 182307 | |
54,5 | 25 | 14 | 37 | 182308 | |
54,5 | 25 | 16 | 38 | 182309 | |
54,5 | 25 | 18 | 38 | 182310 | |
54,5 | 25 | 20 | 42 | 182311 | |
54,5 | 25 | 1/2 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3/4 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 27 | 183022 | |
45 | 12 | 4 | 27 | 183023 | |
45 | 12 | 5 | 27 | 183024 | |
45 | 12 | 6 | 27 | 183025 | |
45 | 12 | 8 | 27 | 183026 | |
50,5 | 20 | 3 | 27 | 183027 | |
50,5 | 20 | 4 | 27 | 183028 | |
50,5 | 20 | 5 | 27 | 183029 | |
50,5 | 20 | 6 | 27 | 183030 | |
50,5 | 20 | 8 | 27 | 183032 | |
50,5 | 20 | 10 | 32 | 183034 | |
50,5 | 20 | 12 | 37 | 183036 | |
50,5 | 20 | 14 | 37 | 183038 | |
50,5 | 20 | 16 | 38 | 183040 | |
47,5 | 16 | 8 | 27 | 186099 | |
47,5 | 16 | 10 | 32 | 186100 | |
47,5 | 16 | 12 | 37 | 186101 | |
50,5 | 20 | 1/8 | 27 | 186914 |
IML | IMD | ITD | ITDinch | ITLmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 27 | 182304 | |
54,5 | 25 | 8 | 27 | 182305 | |
54,5 | 25 | 10 | 32 | 182306 | |
54,5 | 25 | 12 | 37 | 182307 | |
54,5 | 25 | 14 | 37 | 182308 | |
54,5 | 25 | 16 | 38 | 182309 | |
54,5 | 25 | 18 | 38 | 182310 | |
54,5 | 25 | 20 | 42 | 182311 | |
54,5 | 25 | 1/2 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3/4 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 27 | 183022 | |
45 | 12 | 4 | 27 | 183023 | |
45 | 12 | 5 | 27 | 183024 | |
45 | 12 | 6 | 27 | 183025 | |
45 | 12 | 8 | 27 | 183026 | |
50,5 | 20 | 3 | 27 | 183027 | |
50,5 | 20 | 4 | 27 | 183028 | |
50,5 | 20 | 5 | 27 | 183029 | |
50,5 | 20 | 6 | 27 | 183030 | |
50,5 | 20 | 8 | 27 | 183032 | |
50,5 | 20 | 10 | 32 | 183034 | |
50,5 | 20 | 12 | 37 | 183036 | |
50,5 | 20 | 14 | 37 | 183038 | |
50,5 | 20 | 16 | 38 | 183040 | |
47,5 | 16 | 8 | 27 | 186099 | |
47,5 | 16 | 10 | 32 | 186100 | |
47,5 | 16 | 12 | 37 | 186101 | |
50,5 | 20 | 1/8 | 27 | 186914 |
Produktdetails
Anwendung
zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen in TRIBOS, ps-System sowie in allen marktgängigen Hydro-Dehnspannfutter
Ausführung
Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Schaftdurchmesser-Toleranz h7 bzw. g7
kühlmitteldicht bis 80 bar
Vorteile
dauerhafter Rundlauf und Wechsel-Wiederholgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Hinweis
Lmin Mindest-Einspannlänge = Mindest-Schaftlänge
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
20
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
6
Spannlänge
20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
IMA CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Felder CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Heian
Maka
Morbidelli CNC Stationärbearbe
SCM CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Komo
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Multichem
Homag CNC Stationärbearbeitung
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
CMS
Alberti
Anderson
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Felder CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Heian
Maka
Morbidelli CNC Stationärbearbe
SCM CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Komo
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Multichem
Homag CNC Stationärbearbeitung
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
CMS
Alberti
Anderson
Maschine Stehle
CNC-Fräsmaschine
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral