text.skipToContent
text.skipToNavigation
Universal-Reduzier-Hülsen
ID
186101
Produktvarianten
Produktvarianten
IML | IMD | ITD | ITDinch | ITLmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 27 | 182304 | |
54,5 | 25 | 8 | 27 | 182305 | |
54,5 | 25 | 10 | 32 | 182306 | |
54,5 | 25 | 12 | 37 | 182307 | |
54,5 | 25 | 14 | 37 | 182308 | |
54,5 | 25 | 16 | 38 | 182309 | |
54,5 | 25 | 18 | 38 | 182310 | |
54,5 | 25 | 20 | 42 | 182311 | |
54,5 | 25 | 1/2 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3/4 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 27 | 183022 | |
45 | 12 | 4 | 27 | 183023 | |
45 | 12 | 5 | 27 | 183024 | |
45 | 12 | 6 | 27 | 183025 | |
45 | 12 | 8 | 27 | 183026 | |
50,5 | 20 | 3 | 27 | 183027 | |
50,5 | 20 | 4 | 27 | 183028 | |
50,5 | 20 | 5 | 27 | 183029 | |
50,5 | 20 | 6 | 27 | 183030 | |
50,5 | 20 | 8 | 27 | 183032 | |
50,5 | 20 | 10 | 32 | 183034 | |
50,5 | 20 | 12 | 37 | 183036 | |
50,5 | 20 | 14 | 37 | 183038 | |
50,5 | 20 | 16 | 38 | 183040 | |
47,5 | 16 | 8 | 27 | 186099 | |
47,5 | 16 | 10 | 32 | 186100 | |
47,5 | 16 | 12 | 37 | 186101 | |
50,5 | 20 | 1/8 | 27 | 186914 |
IML | IMD | ITD | ITDinch | ITLmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 27 | 182304 | |
54,5 | 25 | 8 | 27 | 182305 | |
54,5 | 25 | 10 | 32 | 182306 | |
54,5 | 25 | 12 | 37 | 182307 | |
54,5 | 25 | 14 | 37 | 182308 | |
54,5 | 25 | 16 | 38 | 182309 | |
54,5 | 25 | 18 | 38 | 182310 | |
54,5 | 25 | 20 | 42 | 182311 | |
54,5 | 25 | 1/2 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3/4 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 27 | 183022 | |
45 | 12 | 4 | 27 | 183023 | |
45 | 12 | 5 | 27 | 183024 | |
45 | 12 | 6 | 27 | 183025 | |
45 | 12 | 8 | 27 | 183026 | |
50,5 | 20 | 3 | 27 | 183027 | |
50,5 | 20 | 4 | 27 | 183028 | |
50,5 | 20 | 5 | 27 | 183029 | |
50,5 | 20 | 6 | 27 | 183030 | |
50,5 | 20 | 8 | 27 | 183032 | |
50,5 | 20 | 10 | 32 | 183034 | |
50,5 | 20 | 12 | 37 | 183036 | |
50,5 | 20 | 14 | 37 | 183038 | |
50,5 | 20 | 16 | 38 | 183040 | |
47,5 | 16 | 8 | 27 | 186099 | |
47,5 | 16 | 10 | 32 | 186100 | |
47,5 | 16 | 12 | 37 | 186101 | |
50,5 | 20 | 1/8 | 27 | 186914 |
Produktdetails
Anwendung
zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen in TRIBOS, ps-System sowie in allen marktgängigen Hydro-Dehnspannfutter
Ausführung
Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Schaftdurchmesser-Toleranz h7 bzw. g7
kühlmitteldicht bis 80 bar
Vorteile
dauerhafter Rundlauf und Wechsel-Wiederholgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Hinweis
Lmin Mindest-Einspannlänge = Mindest-Schaftlänge
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
16
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
12
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Maka
Heian
Multichem
Shoda
Masterwood
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Alberti
Anderson
CMS
Hundegger CNC Stationärbearbei
SCM CNC Stationärbearbeitung
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Maka
Heian
Multichem
Shoda
Masterwood
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Alberti
Anderson
CMS
Hundegger CNC Stationärbearbei
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maschine Stehle
CNC-Fräsmaschine
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral