text.skipToContent
text.skipToNavigation
525 Blanketts HS mit Rückenverzahnung
ID
163403
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | H | T | PDmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 8 | 20 | HS | 163386 |
40 | 70 | 8 | 30 | HS | 163387 |
60 | 50 | 8 | 12 | HS | 163388 |
60 | 60 | 8 | 20 | HS | 163389 |
60 | 70 | 8 | 30 | HS | 163390 |
80 | 60 | 8 | 20 | HS | 163392 |
80 | 70 | 8 | 30 | HS | 163393 |
100 | 50 | 8 | 12 | HS | 163394 |
100 | 60 | 8 | 20 | HS | 163395 |
100 | 70 | 8 | 30 | HS | 163396 |
130 | 50 | 8 | 12 | HS | 163397 |
130 | 60 | 8 | 20 | HS | 163398 |
130 | 70 | 8 | 30 | HS | 163399 |
150 | 50 | 8 | 12 | HS | 163400 |
150 | 60 | 8 | 20 | HS | 163401 |
150 | 70 | 8 | 30 | HS | 163402 |
180 | 50 | 8 | 12 | HS | 163403 |
180 | 60 | 8 | 20 | HS | 163404 |
180 | 70 | 8 | 30 | HS | 163405 |
230 | 50 | 8 | 12 | HS | 164495 |
230 | 60 | 8 | 20 | HS | 164496 |
650 | 50 | 8 | 12 | HS | 176318 |
650 | 60 | 8 | 20 | HS | 176319 |
50 | 50 | 8 | 12 | HS | 180533 |
40 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822712 |
80 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822716 |
650 | 70 | 8 | 30 | HS | 50822754 |
SB1 | H | T | PDmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 8 | 20 | HS | 163386 |
40 | 70 | 8 | 30 | HS | 163387 |
60 | 50 | 8 | 12 | HS | 163388 |
60 | 60 | 8 | 20 | HS | 163389 |
60 | 70 | 8 | 30 | HS | 163390 |
80 | 60 | 8 | 20 | HS | 163392 |
80 | 70 | 8 | 30 | HS | 163393 |
100 | 50 | 8 | 12 | HS | 163394 |
100 | 60 | 8 | 20 | HS | 163395 |
100 | 70 | 8 | 30 | HS | 163396 |
130 | 50 | 8 | 12 | HS | 163397 |
130 | 60 | 8 | 20 | HS | 163398 |
130 | 70 | 8 | 30 | HS | 163399 |
150 | 50 | 8 | 12 | HS | 163400 |
150 | 60 | 8 | 20 | HS | 163401 |
150 | 70 | 8 | 30 | HS | 163402 |
180 | 50 | 8 | 12 | HS | 163403 |
180 | 60 | 8 | 20 | HS | 163404 |
180 | 70 | 8 | 30 | HS | 163405 |
230 | 50 | 8 | 12 | HS | 164495 |
230 | 60 | 8 | 20 | HS | 164496 |
650 | 50 | 8 | 12 | HS | 176318 |
650 | 60 | 8 | 20 | HS | 176319 |
50 | 50 | 8 | 12 | HS | 180533 |
40 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822712 |
80 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822716 |
650 | 70 | 8 | 30 | HS | 50822754 |
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Profil-Messerköpfen mit Verzahnung
Ausführung
Schneidstoff: HS zur Bearbeitung von Weichhölzern
Hinweis
Tmax = maximale Profiltiefe
Verpackungseinheit 2 Stück
Schnittbreite 1
180
Höhe
50
Dicke
8
Profiltiefe max
12
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Abmessung
180X50X8 T=12
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Maschinenneutral
Maschinenneutral
Maschinenart
Kehlmaschine Profilieren
Kehlmaschine Hobeln
Neutral
Kehlmaschine Hobeln
Neutral
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Kehlmaschine Profil
Neutral
Universell Kehlmaschine Profil
Neutral
Anwendung Stehle
Massivhölzer exzellent geeigne
Ausführung Stehle
HARTHOLZ
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HS
WEICHHOLZ
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HS
WEICHHOLZ
Maschine Stehle
4-Seitenhobel
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz