text.skipToContent
text.skipToNavigation
525 Blanketts HS mit Rückenverzahnung
ID
50822712
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | H | T | PDmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 8 | 20 | HS | 163386 |
40 | 70 | 8 | 30 | HS | 163387 |
60 | 50 | 8 | 12 | HS | 163388 |
60 | 60 | 8 | 20 | HS | 163389 |
60 | 70 | 8 | 30 | HS | 163390 |
80 | 60 | 8 | 20 | HS | 163392 |
80 | 70 | 8 | 30 | HS | 163393 |
100 | 50 | 8 | 12 | HS | 163394 |
100 | 60 | 8 | 20 | HS | 163395 |
100 | 70 | 8 | 30 | HS | 163396 |
130 | 50 | 8 | 12 | HS | 163397 |
130 | 60 | 8 | 20 | HS | 163398 |
130 | 70 | 8 | 30 | HS | 163399 |
150 | 50 | 8 | 12 | HS | 163400 |
150 | 60 | 8 | 20 | HS | 163401 |
150 | 70 | 8 | 30 | HS | 163402 |
180 | 50 | 8 | 12 | HS | 163403 |
180 | 60 | 8 | 20 | HS | 163404 |
180 | 70 | 8 | 30 | HS | 163405 |
230 | 50 | 8 | 12 | HS | 164495 |
230 | 60 | 8 | 20 | HS | 164496 |
650 | 50 | 8 | 12 | HS | 176318 |
650 | 60 | 8 | 20 | HS | 176319 |
50 | 50 | 8 | 12 | HS | 180533 |
40 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822712 |
80 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822716 |
650 | 70 | 8 | 30 | HS | 50822754 |
SB1 | H | T | PDmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 8 | 20 | HS | 163386 |
40 | 70 | 8 | 30 | HS | 163387 |
60 | 50 | 8 | 12 | HS | 163388 |
60 | 60 | 8 | 20 | HS | 163389 |
60 | 70 | 8 | 30 | HS | 163390 |
80 | 60 | 8 | 20 | HS | 163392 |
80 | 70 | 8 | 30 | HS | 163393 |
100 | 50 | 8 | 12 | HS | 163394 |
100 | 60 | 8 | 20 | HS | 163395 |
100 | 70 | 8 | 30 | HS | 163396 |
130 | 50 | 8 | 12 | HS | 163397 |
130 | 60 | 8 | 20 | HS | 163398 |
130 | 70 | 8 | 30 | HS | 163399 |
150 | 50 | 8 | 12 | HS | 163400 |
150 | 60 | 8 | 20 | HS | 163401 |
150 | 70 | 8 | 30 | HS | 163402 |
180 | 50 | 8 | 12 | HS | 163403 |
180 | 60 | 8 | 20 | HS | 163404 |
180 | 70 | 8 | 30 | HS | 163405 |
230 | 50 | 8 | 12 | HS | 164495 |
230 | 60 | 8 | 20 | HS | 164496 |
650 | 50 | 8 | 12 | HS | 176318 |
650 | 60 | 8 | 20 | HS | 176319 |
50 | 50 | 8 | 12 | HS | 180533 |
40 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822712 |
80 | 50 | 8 | 12 | HS | 50822716 |
650 | 70 | 8 | 30 | HS | 50822754 |
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Profil-Messerköpfen mit Verzahnung
Ausführung
Schneidstoff: HS zur Bearbeitung von Weichhölzern
Hinweis
Tmax = maximale Profiltiefe
Verpackungseinheit 2 Stück
Schnittbreite 1
40
Höhe
50
Dicke
8
Profiltiefe max
12
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Abmessung
40x50x8
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Maschinenneutral
Maschinenneutral
Maschinenart
Kehlmaschine Hobeln
Kehlmaschine Profilieren
Neutral
Kehlmaschine Profilieren
Neutral
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Neutral
Universell Kehlmaschine Profil
Neutral
Universell Kehlmaschine Profil
Anwendung Stehle
Massivhölzer exzellent geeigne
Ausführung Stehle
HARTHOLZ
Maschine Stehle
4-Seitenhobel
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
Quer nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
Quer nass Weichholz