text.skipToContent
text.skipToNavigation
NE - Positiv - Profile 'G7'
ID
192661
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/15/80 + 4/12/64 | 5 | HW | 192659 |
420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 5 | HW | 192660 | |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 126 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/10/70 + 4/12/64 | 5 | HW | 192661 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | 5 | HW | 192662 | |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | 5 | HW | 192663 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/15/80 + 4/12/64 | 5 | HW | 192659 |
420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 5 | HW | 192660 | |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 126 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/10/70 + 4/12/64 | 5 | HW | 192661 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | 5 | HW | 192662 | |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | 5 | HW | 192663 |
Produktdetails
Maschine
Tischkreissägen
Anwendung
für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fenster- und Fassadenprofilen sowie PVC-Profilen
Ausführung
Spanwinkel positiv
Zahnform: "G7"
Schneidstoff: HW TC06
Zahnform: "G7"
Schneidstoff: HW TC06
Vorteile
reduzierter Schnittdruck durch Gruppenzahngeometrie
exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe durch spezielle Zahnteilung
extrem geräuscharm durch spezielle Laserornamente
längerer Standweg gegenüber Kreissägeblätter mit Zahnform "TR-F"
höhere Leistung und Wirtschaftlichkeit
exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe durch spezielle Zahnteilung
extrem geräuscharm durch spezielle Laserornamente
längerer Standweg gegenüber Kreissägeblätter mit Zahnform "TR-F"
höhere Leistung und Wirtschaftlichkeit
Hinweis
feste Werkstückspannung erforderlich
Wandungsstärke max. 5 mm
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
500
Schnittbreite 1
4
Spannlänge
3,4
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
126
Zahnform
G7
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/10/70 + 4/12/64
Drehzahl max
003900
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
++++
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Kapp- und Gehrungssäge
Tisch- und Formatkreissäge - H
Tisch- und Formatkreissäge - H
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Werkstoffart
Kunststoffe
Metalle
Metalle
Werkstofftyp
Thermoplaste
Aluminium
Aluminium
Werkstoff
Aluminium (Hohlprofil)
PVC (Profile)
PVC (Profile)