text.skipToContent
text.skipToNavigation
KKS - plastic
ID
50808502
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -3 | HW | 50808500 |
300 | 2,8 | 2,2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -3 | HW | 50808501 |
350 | 2,8 | 2,2 | 30 | 100 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -3 | HW | 50808502 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | -3 | HW | 58116000 | |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 54 | -3 | HW | 58116001 | |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | -3 | HW | 58116002 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -3 | HW | 50808500 |
300 | 2,8 | 2,2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -3 | HW | 50808501 |
350 | 2,8 | 2,2 | 30 | 100 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -3 | HW | 50808502 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | -3 | HW | 58116000 | |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 54 | -3 | HW | 58116001 | |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | -3 | HW | 58116002 |
Produktdetails
Maschine
Kapp- und Gehrungskreissägen
Tischkreissägen
Tischkreissägen
Anwendung
für Trenn- und Gehrungsschnitte in Kunststoffprofile aus PVC, Acryl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU, usw.
Ausführung
Zahnform: Wechselzahn-Fase "WS-FA"
Schneidstoff: HW TC10 ab Ø 250 TC06
Schneidstoff: HW TC10 ab Ø 250 TC06
Vorteile
Geräuschreduzierung durch Laserornamente
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
350
Schnittbreite 1
2,8
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
100
Zahnform
Wechselzahn mit Fase
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Drehzahl max
005500
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
+++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Tisch- und Formatkreissäge - H
Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Werkstoffart
Kunststoffe
Werkstofftyp
Thermoplaste
Elastomere
Elastomere
Werkstoff
PP (Polypropylen)
Acrylglas (PMMA)
PS (Polystyrol)
PVC (Folie)
PC (Polycarbonat)
PVC (Profile)
PET (Wabenkern)
PVC (Bodenbelag)
ABS (Vollmaterial)
PVC (Vollmaterial)
PU (Antirutschmatte)
PU (Schallschutz)
PE (Vollmaterial)
Acrylglas (PMMA)
PS (Polystyrol)
PVC (Folie)
PC (Polycarbonat)
PVC (Profile)
PET (Wabenkern)
PVC (Bodenbelag)
ABS (Vollmaterial)
PVC (Vollmaterial)
PU (Antirutschmatte)
PU (Schallschutz)
PE (Vollmaterial)