text.skipToContent
text.skipToNavigation
KKO
ID
192456
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | AShear | W_Span | W_Eck | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 3,5 | 2,5 | 22 | 36 | WS | 5 | -5 | 15 | HW | 188662 | |
160 | 3 | 2,5 | 22 | 36 | WS | 0 | -5 | 15 | HW | 192456 | |
90 | 3 | 2 | 30 | 20 | WS | 0 | 8 | 10 | HW | 192471 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 12 | WS | 5 | 15 | 10 | HW | 192472 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 22 | 20 | WS | 0 | 8 | 15 | HW | 192475 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | WS | 5 | 10 | 15 | HW | 192476 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 22 | 20 | WS | 5 | 8 | 30 | HW | 192477 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 32 | 20 | WS | 5 | 8 | 30 | HW | 192478 | |
120 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | WS | 5 | 10 | 10 | HW | 192483 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 22 | 36 | WS | 5 | 10 | 15 | HW | 192488 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 16 | 36 | WS | 5 | 10 | 15 | HW | 192489 | |
150 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | WS | 5 | 10 | 10 | HW | 192493 | |
160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WS | 2/7/42 | 5 | 15 | 10 | HW | 192495 |
160 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30 | WS | 4/5,5/52 | 10 | -8 | 20 | HW | 192496 |
160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | WS | 2/5/32 | 5 | 10 | 10 | HW | 192497 |
160 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | WS | 5 | -8 | 10 | HW | 192498 | |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | WS | 4/6,6/60 + 2/6,2/42 | 0 | 10 | 15 | HW | 192501 |
125 | 2,4 | 1,6 | 32 | 24 | WS | 0 | 15 | 30 | HW | 192900 | |
170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | WS | 4/5.5/52 | 0 | 10 | 20 | HW | 193354 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 20 | WS | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | HW | 58808802 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | AShear | W_Span | W_Eck | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 3,5 | 2,5 | 22 | 36 | WS | 5 | -5 | 15 | HW | 188662 | |
160 | 3 | 2,5 | 22 | 36 | WS | 0 | -5 | 15 | HW | 192456 | |
90 | 3 | 2 | 30 | 20 | WS | 0 | 8 | 10 | HW | 192471 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 12 | WS | 5 | 15 | 10 | HW | 192472 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 22 | 20 | WS | 0 | 8 | 15 | HW | 192475 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | WS | 5 | 10 | 15 | HW | 192476 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 22 | 20 | WS | 5 | 8 | 30 | HW | 192477 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 32 | 20 | WS | 5 | 8 | 30 | HW | 192478 | |
120 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | WS | 5 | 10 | 10 | HW | 192483 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 22 | 36 | WS | 5 | 10 | 15 | HW | 192488 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 16 | 36 | WS | 5 | 10 | 15 | HW | 192489 | |
150 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | WS | 5 | 10 | 10 | HW | 192493 | |
160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WS | 2/7/42 | 5 | 15 | 10 | HW | 192495 |
160 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30 | WS | 4/5,5/52 | 10 | -8 | 20 | HW | 192496 |
160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | WS | 2/5/32 | 5 | 10 | 10 | HW | 192497 |
160 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | WS | 5 | -8 | 10 | HW | 192498 | |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | WS | 4/6,6/60 + 2/6,2/42 | 0 | 10 | 15 | HW | 192501 |
125 | 2,4 | 1,6 | 32 | 24 | WS | 0 | 15 | 30 | HW | 192900 | |
170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | WS | 4/5.5/52 | 0 | 10 | 20 | HW | 193354 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 20 | WS | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | HW | 58808802 |
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen
Kantenbearbeitungsautomaten
Kantenbearbeitungsautomaten
Anwendung
zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
Spanwinkel positiv oder negativ
mit oder ohne Achswinkel
Zahnform: Wechselzahn "WS"
Schneidstoff: HW TC06
Vorteile
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Schnittbreite 1
3
Spannlänge
2,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
22
Zähnezahl
36
Zahnform
Wechselzahn
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
014400
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Kappen
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Hartholz
Thermoplaste
Weichholz
Thermoplaste
Weichholz
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
PVC (Folie)
ABS (Vollmaterial)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
Quer trocken Weichholz
PVC (Folie)
ABS (Vollmaterial)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
Quer trocken Weichholz