text.skipToContent
text.skipToNavigation
KKM
ID
192494
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | W_Eck | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 3,6 | 2,8 | 40 | 24 | 2x4/6/52 | 0 | 8 | 30 | HW | 189751 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | HW | 192479 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | HW | 192480 |
120 | 3,2 | 2,5 | 40 | 36 | 2x4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | HW | 192484 |
125 | 2,4 | 1,6 | 30 | 36 | 2x4/6,5/48 | 0 | 10 | 30 | HW | 192487 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | HW | 192490 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | HW | 192491 |
150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 4/6/48 + 4/5,5/52 | 0 | 10 | 15 | HW | 192494 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 4/6/52 | 5 | 10 | 30 | HW | 192500 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | W_Eck | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 3,6 | 2,8 | 40 | 24 | 2x4/6/52 | 0 | 8 | 30 | HW | 189751 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | HW | 192479 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | HW | 192480 |
120 | 3,2 | 2,5 | 40 | 36 | 2x4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | HW | 192484 |
125 | 2,4 | 1,6 | 30 | 36 | 2x4/6,5/48 | 0 | 10 | 30 | HW | 192487 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | HW | 192490 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | HW | 192491 |
150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 4/6/48 + 4/5,5/52 | 0 | 10 | 15 | HW | 192494 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 4/6/52 | 5 | 10 | 30 | HW | 192500 |
Produktdetails
Maschine
Kantenbearbeitungsautomaten
Anwendung
zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
Spanwinkel positiv
mit oder ohne Achswinkel
Nebenlöcher mit Senkung
Zahnform: Wechselzahn "WS"
Schneidstoff: HW TC06
Spanwinkel positiv
mit oder ohne Achswinkel
Nebenlöcher mit Senkung
Zahnform: Wechselzahn "WS"
Schneidstoff: HW TC06
Vorteile
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Hinweis
∆ = keine Senkung
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
150
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
48
Zahnform
Wechselzahn
Nebenlöcher
4/6/48 + 4/5,5/52
Drehzahl max
015300
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
Homag CNC Stationärbearbeitung
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Hartholz
Thermoplaste
Duroplaste
Weichholz
Hartholz
Thermoplaste
Duroplaste
Weichholz
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
Funierschichtholz
ABS (Vollmaterial)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
ABS (Vollmaterial)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Quer trocken Weichholz