text.skipToContent
text.skipToNavigation
HKS - Massiv - Handkreissägen HW
ID
58110419
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1,6 | 1 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110400 |
136 | 1,6 | 1 | 20 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110401 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110402 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110403 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 36 | G3 | 15 | HW | 58110404 |
165 | 1,8 | 1,2 | 15,875 | 42 | G3 | 10 | HW | 58110405 |
184 | 1,6 | 1,1 | 16 | 54 | G3 | 10 | HW | 58110406 |
190 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 15 | HW | 58110407 |
210 | 1,8 | 1,2 | 30 | 60 | G3 | 15 | HW | 58110408 |
216 | 2 | 1,4 | 30 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110409 |
216 | 2 | 1,4 | 30 | 36 | G3 | 15 | HW | 58110410 |
216 | 2 | 1,4 | 30 | 60 | G3 | 10 | HW | 58110411 |
250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110412 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110413 |
184 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110416 |
190 | 1,8 | 1,2 | 30 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110417 |
190 | 1,8 | 1,2 | 30 | 48 | F-WS | 10 | HW | 58110418 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 10 | HW | 58110419 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 10 | HW | 58110420 |
165 | 1,6 | 1,2 | 15,875 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110421 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110423 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 30 | G3 | 15 | HW | 58110424 |
168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110427 |
168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 30 | G3 | 15 | HW | 58110428 |
168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 10 | HW | 58110429 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1,6 | 1 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110400 |
136 | 1,6 | 1 | 20 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110401 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110402 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110403 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 36 | G3 | 15 | HW | 58110404 |
165 | 1,8 | 1,2 | 15,875 | 42 | G3 | 10 | HW | 58110405 |
184 | 1,6 | 1,1 | 16 | 54 | G3 | 10 | HW | 58110406 |
190 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 15 | HW | 58110407 |
210 | 1,8 | 1,2 | 30 | 60 | G3 | 15 | HW | 58110408 |
216 | 2 | 1,4 | 30 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110409 |
216 | 2 | 1,4 | 30 | 36 | G3 | 15 | HW | 58110410 |
216 | 2 | 1,4 | 30 | 60 | G3 | 10 | HW | 58110411 |
250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110412 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110413 |
184 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110416 |
190 | 1,8 | 1,2 | 30 | 24 | G3 | 20 | HW | 58110417 |
190 | 1,8 | 1,2 | 30 | 48 | F-WS | 10 | HW | 58110418 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 10 | HW | 58110419 |
165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 10 | HW | 58110420 |
165 | 1,6 | 1,2 | 15,875 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110421 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | G3 | 15 | HW | 58110423 |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 30 | G3 | 15 | HW | 58110424 |
168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 18 | G3 | 20 | HW | 58110427 |
168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 30 | G3 | 15 | HW | 58110428 |
168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 48 | G3 | 10 | HW | 58110429 |
Produktdetails
Maschine
Hand-Kreissägen
Anwendung
für Längs- und Querschnitte in Massivhölzern
Ausführung
Zahnform: Wechselzahn mit Flachzahn "WS-F"
Schneidstoff: HW TC10
Schneidstoff: HW TC10
Vorteile
geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite
Hinweis
geeignet für Akku- und kabelgebundene Maschinen
auf Spaltkeilstärke achten
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Schnittbreite 1
1,8
Spannlänge
1,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
20
Zähnezahl
48
Zahnform
G3
Drehzahl max
012000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
++++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Handkreissägen
Qualitätsstufe Stehle
2 - 0 - 6
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Zuschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
KVH
Quer nass Weichholz
BSH
Funierschichtholz
Leimholzplatte
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
KVH
Quer nass Weichholz
BSH
Funierschichtholz
Leimholzplatte
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz