text.skipToContent
text.skipToNavigation
HKS - L2
ID
58458801
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 2,4 | 1,8 | 20 | 4 | F-FA | 2/6/32,5 | 8 | DP | 58458790 |
190 | 3 | 2,2 | 30 | 4 | F-FA | 2/7/42 | 8 | DP | 58458791 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 4 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458792 |
230 | 2,8 | 2 | 30 | 6 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458793 |
250 | 3 | 2,2 | 30 | 6 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458794 |
303 | 3 | 2,2 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | DP | 58458795 |
260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458797 |
400 | 3,4 | 2,4 | 30 | 15 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458798 |
180 | 2,6 | 2 | 30 | 4 | F-FA | 2/7/42 | 8 | DP | 58458799 |
190 | 2,6 | 2,2 | 20 | 4 | F-FA | Fast-Fix | 8 | DP | 58458800 |
315 | 3 | 2,2 | 30 | 10 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458801 |
350 | 3,4 | 2,4 | 30 | 12 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458802 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 2,4 | 1,8 | 20 | 4 | F-FA | 2/6/32,5 | 8 | DP | 58458790 |
190 | 3 | 2,2 | 30 | 4 | F-FA | 2/7/42 | 8 | DP | 58458791 |
216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 4 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458792 |
230 | 2,8 | 2 | 30 | 6 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458793 |
250 | 3 | 2,2 | 30 | 6 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458794 |
303 | 3 | 2,2 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | DP | 58458795 |
260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458797 |
400 | 3,4 | 2,4 | 30 | 15 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458798 |
180 | 2,6 | 2 | 30 | 4 | F-FA | 2/7/42 | 8 | DP | 58458799 |
190 | 2,6 | 2,2 | 20 | 4 | F-FA | Fast-Fix | 8 | DP | 58458800 |
315 | 3 | 2,2 | 30 | 10 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458801 |
350 | 3,4 | 2,4 | 30 | 12 | F-FA | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 8 | DP | 58458802 |
Produktdetails
Maschine
Hand-Kreissägen
Anwendung
für Zuschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian®, Duroplast, Gipsplatten und Melamin
Ausführung
Zahnform: Flachzahn mit Fase "F-FA"
Schneidstoff: DP
Nachschärfzone 2,5 mm
Stammblatt beschichtet
Schneidstoff: DP
Nachschärfzone 2,5 mm
Stammblatt beschichtet
Vorteile
hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum
stabile Ausführung
stabile Ausführung
Hinweis
niedere Zahnreihe für Zuschnitte
höhere Zahnreihe für Formatschnitte
nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
315
Schnittbreite 1
3
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
10
Zahnform
Flachzahn mit beidseitiger Fase
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Drehzahl max
004900
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Schnittqualität
++
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Handkreissägen
Maschine /Aggregat
Universell Handkreissägen
Qualitätsstufe Stehle
2 - 0 - 6
Werkstoffart
Mineralische Werkstoffe
Werkstofftyp
Acrylgebunden
Gipsgebunden
Zementgebunden
Gipsgebunden
Zementgebunden
Werkstoff
Gipsfaserplatte mit MDF
Gipskartonplatte
Gipsfaserplatte
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Zementfaserplatte
Gipsfaserplatte mit Furnier
Gipskartonplatte
Gipsfaserplatte
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Zementfaserplatte
Gipsfaserplatte mit Furnier