text.skipToContent
text.skipToNavigation
200 Minizinken-/Randzinken-Fräser-Scheiben - HW
ID
58640185
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,6 | 70 | 3,8 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 007400 | HW | 58640173 | |
160 | 3,6 | 3,8 | 70 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 011800 | HW | 58640178 | |
249,5 | 11,2 | 11,4 | 70 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 007400 | HW | 58640184 | |
160 | 15 | 15,2 | 70 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 011800 | HW | 58640185 | |
239 | 11,2 | 11,4 | 70 | 6 | 3,8 | 10 | 0001 | 007900 | HW | 80478289 |
250 | 11,2 | 11,4 | 70 | 6 | 3,8 | 10 | 0001 | 007400 | HW | 80478292 |
160 | 11,2 | 11,4 | 70 | 4 | 3,8 | 10 | 0001 | 011800 | HW | 80478293 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,6 | 70 | 3,8 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 007400 | HW | 58640173 | |
160 | 3,6 | 3,8 | 70 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 011800 | HW | 58640178 | |
249,5 | 11,2 | 11,4 | 70 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 007400 | HW | 58640184 | |
160 | 15 | 15,2 | 70 | 3,8 | 10/11 | 0001 | 011800 | HW | 58640185 | |
239 | 11,2 | 11,4 | 70 | 6 | 3,8 | 10 | 0001 | 007900 | HW | 80478289 |
250 | 11,2 | 11,4 | 70 | 6 | 3,8 | 10 | 0001 | 007400 | HW | 80478292 |
160 | 11,2 | 11,4 | 70 | 4 | 3,8 | 10 | 0001 | 011800 | HW | 80478293 |
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit Ablängeinheit
Maschinen mit Ablängeinheit
Anwendung
für stirnseitige Verbindungen in Hart- und Weichhölzer
Zinkenverbindungen mit und ohne Zinkengrund möglich
Zinkenverbindungen mit und ohne Zinkengrund möglich
Ausführung
hochfester Stahlkörper
Schneidstoff: HW
Schneidstoff: HW
Vorteile
extrem lange Standwege durch spezielle Zuordnung des Schneidstoffes zum Werkstoff und spiralförmige Anordnung der Schneiden
höhere Stabilität durch verstärkten Rücken
Nebenlöcher für eine mögliche Fibonacci Anordnung
Easyfix Aufnahme für eine komfortablere
Bestückung
Hinweis
in Verbindung mit Buchse auf jede Holzdicke einstellbar
Randfräser werden ohne Easyfix-Bohrung und Fibonacci-Markierungen ausgeliefert
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Durchmesser max
160
Schnittbreite 1
15
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
70
Zinkenlänge
10/11
Drehzahl max
011800
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
Keilzinkenanlagen
Maschine /Aggregat
Universell Keilzinkenanlagen
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Hartholz
Hartholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer nass Hartholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer nass Hartholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Quer trocken Hartholz