text.skipToContent
text.skipToNavigation
199 Minizinken- / Randzinken-Fräser
ID
58572534
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | Z | TYPE | ZT | NF | Nmin | Nmax | Cut_Mat | FeedType | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 20 | 50 | 2 | 199 RO | 3,8 | 006000 | 008000 | HW | MAN | 50640210 | |
150 | 20 | 50 | 2 | 199 RU | 3,8 | 006000 | 008000 | HW | MAN | 50640211 | |
58572528 | |||||||||||
58572529 | |||||||||||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HS | MAN | 58572530 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 008000 | HS | MAN | 58572532 | ||
160 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0003 | 008000 | HW | MEC | 58572533 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 008000 | HS | MEC | 58572534 | ||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HS | MEC | 58572535 | ||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HW | MEC | 58640113 | ||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HW | MAN | 58640114 | ||
160 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0003 | 008000 | HW | MAN | 58640115 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 008000 | HW | MAN | 58640116 | ||
160 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0003 | 008000 | HW | MEC | 58640117 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 006000 | 008000 | HW | MEC | 58640118 |
DA | SB1 | IMD | Z | TYPE | ZT | NF | Nmin | Nmax | Cut_Mat | FeedType | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 20 | 50 | 2 | 199 RO | 3,8 | 006000 | 008000 | HW | MAN | 50640210 | |
150 | 20 | 50 | 2 | 199 RU | 3,8 | 006000 | 008000 | HW | MAN | 50640211 | |
58572528 | |||||||||||
58572529 | |||||||||||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HS | MAN | 58572530 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 008000 | HS | MAN | 58572532 | ||
160 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0003 | 008000 | HW | MEC | 58572533 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 008000 | HS | MEC | 58572534 | ||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HS | MEC | 58572535 | ||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HW | MEC | 58640113 | ||
160 | 28,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0007 | 008000 | HW | MAN | 58640114 | ||
160 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0003 | 008000 | HW | MAN | 58640115 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 008000 | HW | MAN | 58640116 | ||
160 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0003 | 008000 | HW | MEC | 58640117 | ||
160 | 9,6 | 50 | 2+2 | 7,6 | 0002 | 006000 | 008000 | HW | MEC | 58640118 |
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
bei Fräser 199 auch Einsatz auf Tischfräsmaschinen zugelassen
bei Fräser 199 auch Einsatz auf Tischfräsmaschinen zugelassen
Anwendung
für Längsverbindungen mit dichtschließendem Zinkenprofil möglich
Ausführung
Fräser 198 MEC
Fräser 199 MAN
Schneidstoff: HS-bestückt für Weichhölzer
Schneidstoff: HW-bestückt für Harthölzer und Exoten
Fräser 199 MAN
Schneidstoff: HS-bestückt für Weichhölzer
Schneidstoff: HW-bestückt für Harthölzer und Exoten
Vorteile
vermindertes Rückschlagverhalten bei 199 durch einen den Schneiden vorgelagerten Abweiserkamm
Hinweis
Randzinken-Fräser kombinierbar mit 199.1 - 199.3 und 198.1 - 198.3
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Durchmesser max
160
Schnittbreite 1
9,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
2+2
Zinkenlänge
10/10
Drehzahl max
008000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub