text.skipToContent
text.skipToNavigation
198 Minizinken-Fräser - Z=2+2 und Z=3+3
ID
58640124
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | 58640100 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 008000 | 58640101 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 008000 | 58640102 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | 58640103 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | 58640105 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 7,6 | 10/11 | 0007 | 006000 | 58640106 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 006000 | 58640107 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | 58640108 |
250 | 21 | 25,8 | 50 | 3+3 | 7,6 | 10/11 | 0005 | 006000 | 58640109 |
170 | 17,2 | 22 | 50 | 3+3 | 7,6 | 15/15 | 0006 | 008000 | 58640110 |
250 | 13,4 | 18,2 | 50 | 3+3 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 006000 | 58640111 |
160 | 9,6 | 14,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 10/10 | 0002 | 008000 | 58640121 |
160 | 13,4 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 008000 | 58640122 |
160 | 17,2 | 17,2 | 50 | 2+2 | 7,6 | 10/11 | 0004 | 008000 | 58640123 |
160 | 25,8 | 25,8 | 50 | 2+2 | 7,6 | 15/15 | 0005 | 008000 | 58640124 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | 58640100 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 008000 | 58640101 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 008000 | 58640102 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | 58640103 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | 58640105 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 7,6 | 10/11 | 0007 | 006000 | 58640106 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 006000 | 58640107 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | 58640108 |
250 | 21 | 25,8 | 50 | 3+3 | 7,6 | 10/11 | 0005 | 006000 | 58640109 |
170 | 17,2 | 22 | 50 | 3+3 | 7,6 | 15/15 | 0006 | 008000 | 58640110 |
250 | 13,4 | 18,2 | 50 | 3+3 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 006000 | 58640111 |
160 | 9,6 | 14,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 10/10 | 0002 | 008000 | 58640121 |
160 | 13,4 | 13,4 | 50 | 2+2 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 008000 | 58640122 |
160 | 17,2 | 17,2 | 50 | 2+2 | 7,6 | 10/11 | 0004 | 008000 | 58640123 |
160 | 25,8 | 25,8 | 50 | 2+2 | 7,6 | 15/15 | 0005 | 008000 | 58640124 |
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen in Harthölzern und Exoten
Ausführung
Schneidstoff: HW
Vorteile
mehrfache Standzeit gegenüber herkömmlichen HS Minizinkenfräser
Hinweis
verlängerte Zinkenprofile 10/11, 15/16,5 und 20/22 nur für Maschinen mit Ablängvorrichtung
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Durchmesser max
160
Schnittbreite 1
25,8
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
2+2
Zinkenlänge
15/15
Drehzahl max
008000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub