text.skipToContent
text.skipToNavigation
198 Minizinken-Fräser 'TRIATHLON' - Z=2+2 und Z=3+3
ID
58576501
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 58576497 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 008000 | HS | 58576501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 008000 | HS | 58576507 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 58576510 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/20 | 0005 | 008000 | HS | 58576512 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | 58576514 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 006000 | HS | 58576516 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 58576519 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 15/15 | 0007 | 006000 | HS | 58576520 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 58576521 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 7,6 | 20/22 | 0007 | 009000 | HS | 58576571 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 10 | 20/20 | 0007 | 008000 | HS | 58576572 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 58576497 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 008000 | HS | 58576501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 008000 | HS | 58576507 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 58576510 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/20 | 0005 | 008000 | HS | 58576512 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | 58576514 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 006000 | HS | 58576516 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 58576519 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 15/15 | 0007 | 006000 | HS | 58576520 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 58576521 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 7,6 | 20/22 | 0007 | 009000 | HS | 58576571 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 10 | 20/20 | 0007 | 008000 | HS | 58576572 |
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen in Weichhölzern
Ausführung
Schneidstoff: HS beschichtet "TRIATHLON"
Vorteile
mehrfache Standzeit gegenüber herkömmlichen HS Minizinkenfräser
Hinweis
verlängerte Zinkenprofile 10/11, 15/16,5 und 20/22 nur für Maschinen mit Ablängvorrichtung
Berechnung Anzahl Fräser siehe Tabelle
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Durchmesser max
160
Schnittbreite 1
28,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
2+2
Zinkenlänge
10/11
Drehzahl max
008000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub