text.skipToContent text.skipToNavigation
196 Minizinken-Fräser - Echte Z=3, Z=4 und Z=6 ID 58577675
50572675-ECOM

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SB1 IML IMD Z ZT ZL NF Cut_Mat Mat.-Nr.
250 41 19 50 6 3,8 10/11 0005 HS 58572661
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58572666
170 41 19 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58572667
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58572668
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/16.5 0003 HS 58572669
170 41 19 50 4 3,8 15/16.5 0005 HS 58572670
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/16.5 0003 HS 58572671
180 27,2 27,2 50 3 12,4 20/20 0002 HS 58572672
180 39,6 39,6 50 3 12,4 20/20 0003 HS 58572673
180 27,2 27,2 50 3 12,4 20/20 0002 HS 58572674
250 26,4 15,4 50 6 7,6 10/11 0003 HS 58572675
250 26,4 15,4 50 6 7,6 10/11 0003 HS 58572676
200 14,8 14,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58572680
200 41 19 60 4 7,6 15/15 0005 HS 58572681
200 25,8 14,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58572682
200 25,8 14,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58572683
200 41 19 70 4 7,6 15/15 0005 HS 58572684
200 25,8 14,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58572685
200 27,2 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58572686
200 39,6 39,6 70 4 12,4 20/20 0003 HS 58572687
200 27,2 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58572688
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58577675
170 41 19 50 4 3,8 15/15 0005 HS 58577676
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58577677
200 25,8 25,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58577684
200 41 19 60 4 7,6 15/15 0005 HS 58577685
200 25,8 14,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58577686
200 25,8 25,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58577687
200 41 19 70 4 7,6 15/15 0005 HS 58577688
200 25,8 25,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58577689
200 27,2 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58577691
200 39,6 39,6 70 4 12,1 20/20 0003 HS 58577692
200 70 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58577693
DA SB1 IML IMD Z ZT ZL NF Cut_Mat Mat.-Nr.
250 41 19 50 6 3,8 10/11 0005 HS 58572661
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58572666
170 41 19 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58572667
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58572668
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/16.5 0003 HS 58572669
170 41 19 50 4 3,8 15/16.5 0005 HS 58572670
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/16.5 0003 HS 58572671
180 27,2 27,2 50 3 12,4 20/20 0002 HS 58572672
180 39,6 39,6 50 3 12,4 20/20 0003 HS 58572673
180 27,2 27,2 50 3 12,4 20/20 0002 HS 58572674
250 26,4 15,4 50 6 7,6 10/11 0003 HS 58572675
250 26,4 15,4 50 6 7,6 10/11 0003 HS 58572676
200 14,8 14,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58572680
200 41 19 60 4 7,6 15/15 0005 HS 58572681
200 25,8 14,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58572682
200 25,8 14,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58572683
200 41 19 70 4 7,6 15/15 0005 HS 58572684
200 25,8 14,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58572685
200 27,2 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58572686
200 39,6 39,6 70 4 12,4 20/20 0003 HS 58572687
200 27,2 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58572688
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58577675
170 41 19 50 4 3,8 15/15 0005 HS 58577676
170 25,8 14,8 50 4 3,8 15/15 0003 HS 58577677
200 25,8 25,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58577684
200 41 19 60 4 7,6 15/15 0005 HS 58577685
200 25,8 14,8 60 4 7,6 15/15 0003 HS 58577686
200 25,8 25,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58577687
200 41 19 70 4 7,6 15/15 0005 HS 58577688
200 25,8 25,8 70 4 7,6 15/15 0003 HS 58577689
200 27,2 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58577691
200 39,6 39,6 70 4 12,1 20/20 0003 HS 58577692
200 70 27,2 70 4 12,4 20/20 0002 HS 58577693

Produktdetails

Maschine
Hochleistungs-Keilzinkenanlagen
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen in Weichhölzern
Ausführung

echte Z=3, Z=4 bzw. Z=6 für hohe Vorschübe bis 54 m/min
Schneidstoff: HS-bestückt

Vorteile
gleichbleibende Zinkenqualität selbst bei höheren Vorschüben durch doppelte Zähnezahl im Vergleich zur Standardausführung
Hinweis

Berechnung Anzahl Fräser siehe Tabelle

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
170
Durchmesser max
170
Schnittbreite 1
25,8
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
4
Zinkenlänge
15/15
Drehzahl max
008000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub

Downloads