text.skipToContent
text.skipToNavigation
196 Hochleistungs-Minizinken-Fräser 'TRIATHLON' - Echte Z=3, Z=4 und Z=6
ID
58576667
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 58576661 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58576666 |
170 | 19 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 58576667 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58576668 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/16.5 | 0003 | 008000 | HS | 58576669 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/16.5 | 0005 | 008000 | HS | 58576670 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/16.5 | 0003 | 008000 | HS | 58576671 |
180 | 27,2 | 27,2 | 50 | 3 | 12,4 | 20/20 | 0002 | 009000 | HS | 58576672 |
180 | 39,6 | 39,6 | 50 | 3 | 12,4 | 20/20 | 0003 | 009000 | HS | 58576673 |
180 | 27,2 | 27,2 | 50 | 3 | 12,4 | 20/20 | 0002 | 009000 | HS | 58576674 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 58576675 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 58576676 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58577678 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 58577679 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58577680 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 58576661 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58576666 |
170 | 19 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 58576667 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58576668 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/16.5 | 0003 | 008000 | HS | 58576669 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/16.5 | 0005 | 008000 | HS | 58576670 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/16.5 | 0003 | 008000 | HS | 58576671 |
180 | 27,2 | 27,2 | 50 | 3 | 12,4 | 20/20 | 0002 | 009000 | HS | 58576672 |
180 | 39,6 | 39,6 | 50 | 3 | 12,4 | 20/20 | 0003 | 009000 | HS | 58576673 |
180 | 27,2 | 27,2 | 50 | 3 | 12,4 | 20/20 | 0002 | 009000 | HS | 58576674 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 58576675 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 7,6 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 58576676 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58577678 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 58577679 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 58577680 |
Produktdetails
Maschine
Hochleistungs-Keilzinkenanlagen
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen in Weichhölzern
Ausführung
echte Z=3, Z=4 bzw. Z=6 für hohe Vorschübe bis 54 m/min
Schneidstoff: HS beschichtet "TRIATHLON"
Vorteile
mehrfache Standzeit gegenüber herkömmlichen HS Minizinkenfräser
hohe Biegefestigkeit
Gefahr des Zahnbruchs reduziert
gleichbleibende Zinkenqualität selbst bei höheren Vorschüben durch doppelte Zähnezahl im Vergleich zur Standardausführung
hohe Biegefestigkeit
Gefahr des Zahnbruchs reduziert
gleichbleibende Zinkenqualität selbst bei höheren Vorschüben durch doppelte Zähnezahl im Vergleich zur Standardausführung
Hinweis
verlängerte Zinkenprofile 10/11, 15/16,5 und 20/22 nur für Maschinen mit Ablängvorrichtung
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
170
Durchmesser max
170
Schnittbreite 1
19
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
4
Zinkenlänge
15/15
Drehzahl max
008000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub