text.skipToContent
text.skipToNavigation
5562 Nutmesserköpfe - Silverline
ID
68400033
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | SBmin1 | SBmax1 | IMD | Z | PDmax | Cut_Mat | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 12,5 | 24 | 30 | 4 V4 | 35 | HW | 68380023 | ||
160 | 8 | 15,5 | 40 | 4 V4 | 35 | HW | 68380024 | ||
200 | 8 | 15,5 | 30 | 4 V4 | 50 | HW | 68380033 | ||
200 | 8 | 15,5 | 40 | 4 V4 | 50 | HW | 68380034 | ||
200 | 8 | 15,5 | 50 | 4 V4 | 50 | HW | 68380035 | ||
250 | 8 | 15 | 30 | 8 V8 | 52 | HW | 68380043 | ||
250 | 8 | 15 | 40 | 8 V8 | 52 | HW | 68380044 | ||
250 | 8 | 15 | 50 | 8 V8 | 52 | HW | 68380045 | ||
200 | 15 | 30 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68380083 | ||
200 | 15 | 40 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68380084 | ||
200 | 15 | 50 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68380085 | ||
160 | 12,5 | 24 | 30 | 4 V4 | 32 | HW | 68390023 | ||
160 | 12,5 | 24 | 40 | 4 V4 | 32 | HW | 68390024 | ||
200 | 12,5 | 24 | 30 | 4 V4 | 45 | HW | 68390033 | ||
200 | 12,5 | 24 | 40 | 4 V4 | 45 | HW | 68390034 | ||
200 | 50 | 4 V4 | 45 | HW | 68390035 | ||||
200 | 12 | 30 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68390073 | ||
200 | 12 | 40 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68390074 | ||
200 | 12 | 50 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68390075 | ||
200 | 15 | 30 | 30 | 4 V4 | 50 | HW | 68400033 | ||
200 | 16 | 30 | 40 | 4 V4 | 50 | HW | 68400034 | ||
200 | 16 | 30 | 50 | 4 V4 | 50 | HW | 68400035 | ||
160 | 16 | 30 | 30 | 4 V4 | 32 | HW | 68400063 | ||
160 | 15 | 30 | 40 | 4 V4 | 32 | HW | 68400064 |
DA | SB1 | SBmin1 | SBmax1 | IMD | Z | PDmax | Cut_Mat | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 12,5 | 24 | 30 | 4 V4 | 35 | HW | 68380023 | ||
160 | 8 | 15,5 | 40 | 4 V4 | 35 | HW | 68380024 | ||
200 | 8 | 15,5 | 30 | 4 V4 | 50 | HW | 68380033 | ||
200 | 8 | 15,5 | 40 | 4 V4 | 50 | HW | 68380034 | ||
200 | 8 | 15,5 | 50 | 4 V4 | 50 | HW | 68380035 | ||
250 | 8 | 15 | 30 | 8 V8 | 52 | HW | 68380043 | ||
250 | 8 | 15 | 40 | 8 V8 | 52 | HW | 68380044 | ||
250 | 8 | 15 | 50 | 8 V8 | 52 | HW | 68380045 | ||
200 | 15 | 30 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68380083 | ||
200 | 15 | 40 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68380084 | ||
200 | 15 | 50 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68380085 | ||
160 | 12,5 | 24 | 30 | 4 V4 | 32 | HW | 68390023 | ||
160 | 12,5 | 24 | 40 | 4 V4 | 32 | HW | 68390024 | ||
200 | 12,5 | 24 | 30 | 4 V4 | 45 | HW | 68390033 | ||
200 | 12,5 | 24 | 40 | 4 V4 | 45 | HW | 68390034 | ||
200 | 50 | 4 V4 | 45 | HW | 68390035 | ||||
200 | 12 | 30 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68390073 | ||
200 | 12 | 40 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68390074 | ||
200 | 12 | 50 | 2 | 45 | HW | Zwischenfräser | 68390075 | ||
200 | 15 | 30 | 30 | 4 V4 | 50 | HW | 68400033 | ||
200 | 16 | 30 | 40 | 4 V4 | 50 | HW | 68400034 | ||
200 | 16 | 30 | 50 | 4 V4 | 50 | HW | 68400035 | ||
160 | 16 | 30 | 30 | 4 V4 | 32 | HW | 68400063 | ||
160 | 15 | 30 | 40 | 4 V4 | 32 | HW | 68400064 |
Produktdetails
Maschine
Tischfräsmaschinen
Kehlmaschinen
Doppelendprofiler
Kehlmaschinen
Doppelendprofiler
Anwendung
zum ausrissfreien Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Grundkörper aus Stahl
Vorteile
optimale Schnittqualität
Hinweis
Einsatz im Gegenlauf längs und quer zur Faser
Schnittbreite verstellbar mit Zwischenringen um jeweils 0,1 mm
Nutbreiten-Vergrößerung durch Einsatz von Zwischenfräsern
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
200
Durchmesser max
200
Schnittbreite 1 min
15
Schnittbreite 1 max
30
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
4 V4
Drehzahl min
004500
Drehzahl max
007400
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Vorschubart
MAN - manueller Vorschub
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
Tischfräse
Maschine /Aggregat
Panhans Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Fromat 4 Tischfräse
Felder Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Fromat 4 Tischfräse
Felder Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Anwendung Stehle
Massivhölzer exzellent geeigne
Plattenwerkstoffe gut geeignet
Plattenwerkstoffe gut geeignet
Ausführung Stehle
VORSCHUBSART-MAN
SCHNEIDSTOFF-TCW05
SCHNEIDSTOFF-TCW40
GRUNDKOERPER-STAHL
SCHNEIDSTOFF-TCW05
SCHNEIDSTOFF-TCW40
GRUNDKOERPER-STAHL
Maschine Stehle
Tischfräsmaschinen
Doppelendprofiler
4-Seitenhobel
Doppelendprofiler
4-Seitenhobel
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Nuten
Bearbeitungsschritt
Nuten allgemein
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Beschichtete Spanplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Dämmstoffplatten
HDF
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
MDF
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Dämmstoffplatten
HDF
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
MDF
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Längs trocken Weichholz
KVH
MDF-Profile (beschichtet)
Leimholzplatte
Spanplatte (HPL beschichtet)
Funierschichtholz
Längs nass Weichholz
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Quer nass Weichholz
BSH
HDF (Plattenmaterial)
Quer trocken Weichholz
Spanplatte (roh)
Quer nass Hartholz
Tischlerplatte
Spanplatte (CPL beschichtet)
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Längs trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Längs trocken Weichholz
KVH
MDF-Profile (beschichtet)
Leimholzplatte
Spanplatte (HPL beschichtet)
Funierschichtholz
Längs nass Weichholz
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Quer nass Weichholz
BSH
HDF (Plattenmaterial)
Quer trocken Weichholz
Spanplatte (roh)
Quer nass Hartholz
Tischlerplatte
Spanplatte (CPL beschichtet)
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Längs trocken Hartholz
Wendeplatten
Ersatzteile und Zubehör