text.skipToContent
text.skipToNavigation
521-1 Hydro-Profil-Messerköpfe
ID
58562921
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
137 | 60 | 40 | 4 | 58562920 |
137 | 100 | 40 | 4 | 58562921 |
137 | 130 | 40 | 4 | 58562922 |
137 | 150 | 40 | 4 | 58562923 |
137 | 180 | 40 | 4 | 58562924 |
137 | 230 | 40 | 4 | 58562925 |
150 | 60 | 50 | 4 | 58562926 |
150 | 100 | 50 | 4 | 58562927 |
150 | 130 | 50 | 4 | 58562928 |
150 | 150 | 50 | 4 | 58562929 |
150 | 180 | 50 | 4 | 58562930 |
150 | 230 | 50 | 4 | 58562931 |
150 | 260 | 50 | 4 | 58562932 |
150 | 310 | 50 | 4 | 58562933 |
150 | 60 | 50 | 6 | 58562934 |
150 | 100 | 50 | 6 | 58562935 |
150 | 130 | 50 | 6 | 58562936 |
150 | 150 | 50 | 6 | 58562937 |
150 | 180 | 50 | 6 | 58562938 |
150 | 230 | 50 | 6 | 58562939 |
150 | 260 | 50 | 6 | 58562940 |
150 | 310 | 50 | 6 | 58562941 |
163 | 60 | 50 | 8 | 58562942 |
163 | 100 | 50 | 8 | 58562943 |
163 | 130 | 50 | 8 | 58562944 |
163 | 150 | 50 | 8 | 58562945 |
163 | 180 | 50 | 8 | 58562946 |
163 | 230 | 50 | 8 | 58562947 |
163 | 260 | 50 | 8 | 58562948 |
163 | 310 | 50 | 8 | 58562949 |
DA | SB1 | IMD | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
137 | 60 | 40 | 4 | 58562920 |
137 | 100 | 40 | 4 | 58562921 |
137 | 130 | 40 | 4 | 58562922 |
137 | 150 | 40 | 4 | 58562923 |
137 | 180 | 40 | 4 | 58562924 |
137 | 230 | 40 | 4 | 58562925 |
150 | 60 | 50 | 4 | 58562926 |
150 | 100 | 50 | 4 | 58562927 |
150 | 130 | 50 | 4 | 58562928 |
150 | 150 | 50 | 4 | 58562929 |
150 | 180 | 50 | 4 | 58562930 |
150 | 230 | 50 | 4 | 58562931 |
150 | 260 | 50 | 4 | 58562932 |
150 | 310 | 50 | 4 | 58562933 |
150 | 60 | 50 | 6 | 58562934 |
150 | 100 | 50 | 6 | 58562935 |
150 | 130 | 50 | 6 | 58562936 |
150 | 150 | 50 | 6 | 58562937 |
150 | 180 | 50 | 6 | 58562938 |
150 | 230 | 50 | 6 | 58562939 |
150 | 260 | 50 | 6 | 58562940 |
150 | 310 | 50 | 6 | 58562941 |
163 | 60 | 50 | 8 | 58562942 |
163 | 100 | 50 | 8 | 58562943 |
163 | 130 | 50 | 8 | 58562944 |
163 | 150 | 50 | 8 | 58562945 |
163 | 180 | 50 | 8 | 58562946 |
163 | 230 | 50 | 8 | 58562947 |
163 | 260 | 50 | 8 | 58562948 |
163 | 310 | 50 | 8 | 58562949 |
Produktdetails
Maschine
Hydro-Profilfräsmaschinen
Anwendung
zum Profilieren von Massivhölzern
Ausführung
Tragkörper aus Stahl
Vorteile
hohe Vorschubgeschwindigkeit bei bester, messerschlagfreien Schnittqualität
spielfreie Zentrierung durch Zweikammer-Hydro-Spannung, System Weinig
hohe Rundlaufgenauigkeit und schwingungsarmer Lauf
spielfreie Messerbefestigung durch hochgenaue Verzahnung 60 Grad Teilung 1,6 mm
spielfreie Zentrierung durch Zweikammer-Hydro-Spannung, System Weinig
hohe Rundlaufgenauigkeit und schwingungsarmer Lauf
spielfreie Messerbefestigung durch hochgenaue Verzahnung 60 Grad Teilung 1,6 mm
Hinweis
Messer nachstellbar
Profiltiefe und Flugkreisdurchmesser siehe Tabelle
für rückenverzahnte Blanketts mit S = 8, 10 mm
Lieferumfang: Messerkopf mit Druckleiste
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
137
Durchmesser max
137
Schnittbreite 1
100
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Zähnezahl
4
Drehzahl max
009000
Schneidrichtung
universal
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Maschinenart
Kehlmaschine Hobeln
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Anwendung Stehle
Massivhölzer exzellent geeigne
Ausführung Stehle
VORSCHUBSART-MEC
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HS
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HS
Maschine Stehle
4-Seitenhobel
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Längs trocken Weichholz
KVH
Leimholzplatte
Längs nass Weichholz
BSH
Quer nass Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Längs trocken Weichholz
KVH
Leimholzplatte
Längs nass Weichholz
BSH
Quer nass Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz