text.skipToContent
text.skipToNavigation
3585 Füge-Fräser DP airFace
ID
186381
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | Nmin | Nmax | DR1 | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 64,5 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | LH | DP | 186371 | |
100 | 64,5 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | RH | DP | 186372 | |
100 | 43,2 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | LH | DP | 186373 | |
100 | 43,2 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | RH | DP | 186374 | |
60 | 64,5 | 62 | 25 | 8X3,3 | 2+2 | 000000 | 024000 | RH | DP | 186381 |
60 | 64,5 | 62 | 25 | 8X3,3 | 2+2 | 024000 | LH | DP | 186382 | |
100 | 43,2 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | LH | DP | 186385 | |
100 | 43,2 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | RH | DP | 186386 | |
100 | 64,5 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | LH | DP | 186387 | |
100 | 64,5 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | RH | DP | 186388 | |
70 | 50,3 | 31 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 024000 | RH | DP | 186389 | |
186390 | ||||||||||
125 | 29 | 34 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 015000 | UNI | DP | 186401 | |
85 | 43,2 | 50 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 022000 | LH | DP | 186408 | |
85 | 43,2 | 50 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 022000 | RH | DP | 186409 | |
100 | 43,2 | 60,6 | 30 | 8x3,3 | 3+3 | 000000 | 019000 | LH | DP | 186414 |
100 | 43,2 | 60,6 | 30 | 8x3,3 | 3+3 | 000000 | 019000 | RH | DP | 186415 |
100 | 43,2 | 61 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | RH | DP | 58186377 | |
100 | 43,2 | 61 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 019000 | LH | DP | 58186378 | |
125 | 43,2 | 40 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 015000 | UNI | DP | 58186399 | |
125 | 64 | 40 | 30 | 8x3,3 | 3+3 | 015000 | UNI | DP | 58186400 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | Nmin | Nmax | DR1 | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 64,5 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | LH | DP | 186371 | |
100 | 64,5 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | RH | DP | 186372 | |
100 | 43,2 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | LH | DP | 186373 | |
100 | 43,2 | 40,6 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 018500 | RH | DP | 186374 | |
60 | 64,5 | 62 | 25 | 8X3,3 | 2+2 | 000000 | 024000 | RH | DP | 186381 |
60 | 64,5 | 62 | 25 | 8X3,3 | 2+2 | 024000 | LH | DP | 186382 | |
100 | 43,2 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | LH | DP | 186385 | |
100 | 43,2 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | RH | DP | 186386 | |
100 | 64,5 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | LH | DP | 186387 | |
100 | 64,5 | 25 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | RH | DP | 186388 | |
70 | 50,3 | 31 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 024000 | RH | DP | 186389 | |
186390 | ||||||||||
125 | 29 | 34 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 015000 | UNI | DP | 186401 | |
85 | 43,2 | 50 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 022000 | LH | DP | 186408 | |
85 | 43,2 | 50 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 022000 | RH | DP | 186409 | |
100 | 43,2 | 60,6 | 30 | 8x3,3 | 3+3 | 000000 | 019000 | LH | DP | 186414 |
100 | 43,2 | 60,6 | 30 | 8x3,3 | 3+3 | 000000 | 019000 | RH | DP | 186415 |
100 | 43,2 | 61 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 018500 | RH | DP | 58186377 | |
100 | 43,2 | 61 | 30 | 8X3,3 | 2+2 | 019000 | LH | DP | 58186378 | |
125 | 43,2 | 40 | 30 | 8X3,3 | 3+3 | 015000 | UNI | DP | 58186399 | |
125 | 64 | 40 | 30 | 8x3,3 | 3+3 | 015000 | UNI | DP | 58186400 |
Produktdetails
Maschine
Durchlaufanlagen
Kantenanleimmaschinen
Anwendung
zum sehr geräuscharmen und ausrissfreien Fügen von Massivholz- und Holzwerkstoffplatten mit und ohne Beschichtung mit besonderem Fokus auf Geräuschreduzierung
Ausführung
Stahl Grundkörper mit airFace Oberfläche
integrierte Wuchtschrauben
verstärkte DP-Schneiden
verringertes Spanraumvolumen
Achswinkel 35°
Nachschärfzone 1,5 mm
Vorteile
geräuschreduziert um weitere -1 dB(A) durch airFace Design und verringertes Spanraumvolumen gegenüber der LowNoise Version
gute Standwegleistung und Schnittqualität durch großen Achswinkel
Bearbeitung von 8 mm Platten ohne Verstellung möglich
Hinweis
Möglichkeit zur Regeneration
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
60
Durchmesser max
60
Schnittbreite 1
64,5
Länge
1,25
Schnittstelle Richtung Maschine
Bore-DKW
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
25
Zähnezahl
2+2
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
024000
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Felder
Format 4
Format 4
Anwendung Stehle
Plattenwerkstoffe exzellent ge
Ausführung Stehle
LOWNOISE
VORSCHUBSART-MEC
NACHSCHAERFZONE-1-5
VORSCHUBSART-MEC
NACHSCHAERFZONE-1-5
Maschine Stehle
Kantenanleimmaschine
Tischfräsmaschinen
Tischfräsmaschinen
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Formatbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Wechselfräsen
Werkstoffart
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Metalle
Verbundwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Mineralische Werkstoffe
spezielle Herstellerwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Metalle
Verbundwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Mineralische Werkstoffe
spezielle Herstellerwerkstoffe
Werkstofftyp
Spanplatten
Duroplaste
HDF
MDF
Leim-Vollholz
Thermoplaste
Faserverbund
EGGER
Hartholz
Weichholz
RESOPAL
DUROPAL
Gipsgebunden
obo®
Schichtstoffe
Beschichtete Spanplatte
Acrylgebunden
REHAU
Dämmstoffplatten
FunderMax
senosan
Mehrmaterialverbund Metalle
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Duroplaste
HDF
MDF
Leim-Vollholz
Thermoplaste
Faserverbund
EGGER
Hartholz
Weichholz
RESOPAL
DUROPAL
Gipsgebunden
obo®
Schichtstoffe
Beschichtete Spanplatte
Acrylgebunden
REHAU
Dämmstoffplatten
FunderMax
senosan
Mehrmaterialverbund Metalle
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Werkstoff
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Quer trocken Hartholz
XTreme
Spanplatte (Melamindeckschicht
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
Leiterplatten (PCB)
GFK Sandwichplatte
HPL Schichtstoff
Doppelstegplatte
Acrylglas (PMMA)
Gipsfaserplatte mit MDF
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
PVC (Folie)
Premium Star Lotos
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Quer trocken Weichholz
Premium Star Luxos
maridur® 30-70
Stahl-Schichtholz
PET (Wabenkern)
PVC (Bodenbelag)
HDF (Plattenmaterial)
PC (Polycarbonat)
Alu mit PU Schaum
Längs trocken Weichholz
PE (Vollmaterial)
Funierschichtholz
PVC (Profile)
PS (Polystyrol)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (lackiert)
GFK PU-Bodenbelag
MDF (Hochglanz lackiert)
RAUVISIO crystal
MDF (roh)
BSH
TopX Acryl Glass Clear
KVH
Traceless (TL-TS)
Acrylharzplatte
Leimholzplatte
Traceless Premium (TP)
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Längs trocken Hartholz
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Quer trocken Hartholz
XTreme
Spanplatte (Melamindeckschicht
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
Leiterplatten (PCB)
GFK Sandwichplatte
HPL Schichtstoff
Doppelstegplatte
Acrylglas (PMMA)
Gipsfaserplatte mit MDF
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
PVC (Folie)
Premium Star Lotos
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Quer trocken Weichholz
Premium Star Luxos
maridur® 30-70
Stahl-Schichtholz
PET (Wabenkern)
PVC (Bodenbelag)
HDF (Plattenmaterial)
PC (Polycarbonat)
Alu mit PU Schaum
Längs trocken Weichholz
PE (Vollmaterial)
Funierschichtholz
PVC (Profile)
PS (Polystyrol)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (lackiert)
GFK PU-Bodenbelag
MDF (Hochglanz lackiert)
RAUVISIO crystal
MDF (roh)
BSH
TopX Acryl Glass Clear
KVH
Traceless (TL-TS)
Acrylharzplatte
Leimholzplatte
Traceless Premium (TP)
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Längs trocken Hartholz