text.skipToContent
text.skipToNavigation
1586 Füge- und Falz-Messerköpfe - Silverline
ID
68010015
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | Z | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 30 | 30 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010013 |
125 | 30 | 40 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010014 |
125 | 30 | 50 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010015 |
125 | 50 | 30 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010023 |
125 | 50 | 40 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010024 |
125 | 50 | 50 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010025 |
140 | 50 | 30 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010043 |
140 | 50 | 40 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010044 |
140 | 50 | 50 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010045 |
DA | SB1 | IMD | Z | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 30 | 30 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010013 |
125 | 30 | 40 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010014 |
125 | 30 | 50 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010015 |
125 | 50 | 30 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010023 |
125 | 50 | 40 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010024 |
125 | 50 | 50 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010025 |
140 | 50 | 30 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010043 |
140 | 50 | 40 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010044 |
140 | 50 | 50 | 4 V4 | 009000 | HW | 68010045 |
Produktdetails
Maschine
Tischfräsmaschinen
Anwendung
zum ausrissfreien Fügen und Fälzen in Massivhölzern und Holzwerkstoffen,
beschichtete, unbeschichtete und verleimte Vollhölzer und stark verschleißende Hölzer
beschichtete, unbeschichtete und verleimte Vollhölzer und stark verschleißende Hölzer
Ausführung
mit wechselseitigem Achswinkel für ziehenden Schnitt
Schneidstoff: HW TC05
Grundkörper aus Stahl
4x Räumerschneiden
je 2 obere - und 2 untere Vorschneider
ziehender Schnitt
Schneidstoff: HW TC05
Grundkörper aus Stahl
4x Räumerschneiden
je 2 obere - und 2 untere Vorschneider
ziehender Schnitt
Vorteile
optimale Schnittqualität
Hinweis
Einsatz im Gegenlauf
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
125
Durchmesser max
125
Schnittbreite 1
30
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
4 V4
Drehzahl max
009000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Vorschubart
MAN - manueller Vorschub
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Anwendung Stehle
Massivhölzer exzellent geeigne
Plattenwerkstoffe gut geeignet
Plattenwerkstoffe gut geeignet
Ausführung Stehle
GRUNDKOERPER-STAHL
VORSCHUBSART-MAN
SCHNEIDSTOFF-TC05
VORSCHUBSART-MAN
SCHNEIDSTOFF-TC05
Maschine Stehle
Tischfräsmaschinen