text.skipToContent text.skipToNavigation
ZWS ID 58120067
550-ECOM

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SB1 IML IMD Z ZK NL W_Span Cut_Mat Mat.-Nr.
235 3,2 2,2 30 34 WS   10 HW 50100193
235 2,8 1,8 30 36 WS 2/7/42 15 HW 50110117
240 2,8 1,8 30 36 WS 2/7/42 15 HW 50110123
240 2,8 1,8 30 48 WS 2/7/42 15 HW 50110124
180 3,2 2,2 30 54 WS 2/7/42 10 HW 58100015
250 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100018
350 3,5 2,5 30 54 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100021
400 3,5 2,5 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100022
450 3,8 2,8 30 66 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100023
500 3,8 2,8 30 72 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100024
200 3,2 2,2 30 64 WS 2/7/42 10 HW 58100025
250 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100026
300 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100027
350 3,5 2,5 30 72 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100028
400 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100029
250 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100031
300 3,2 2,2 30 72 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100032
350 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100033
400 3,5 2,5 30 96 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100034
250 3,2 2,2 30 80 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100038
350 3,5 2,5 30 108 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100040
400 3,5 2,5 30 120 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100041
450 3,8 2,8 30 108 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100060
200 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 10 HW 58100091
150 3,2 2,2 30 36 WS 2/7/42 10 HW 58100099
150 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 10 HW 58100101
300 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100250
300 3,2 2,2 30 96 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100251
315 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100252
315 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100253
260 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100254
270 3,2 2,2 30 42 WS   10 HW 58110064
235 2,8 1,8 30 64 WS 2/7/42 10 HW 58110118
235 2,8 1,8 30 48 WS 2/7/42 15 HW 58110121
280 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58110136
260 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58110175
270 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58110182
254 3 2,2 20 40 WS   10 HW 58114108
305 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120065
305 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120066
254 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120067
254 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120068
550 4 3 30 64 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120070
254 2,4 1,8 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120073
DA SB1 IML IMD Z ZK NL W_Span Cut_Mat Mat.-Nr.
235 3,2 2,2 30 34 WS   10 HW 50100193
235 2,8 1,8 30 36 WS 2/7/42 15 HW 50110117
240 2,8 1,8 30 36 WS 2/7/42 15 HW 50110123
240 2,8 1,8 30 48 WS 2/7/42 15 HW 50110124
180 3,2 2,2 30 54 WS 2/7/42 10 HW 58100015
250 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100018
350 3,5 2,5 30 54 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100021
400 3,5 2,5 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100022
450 3,8 2,8 30 66 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100023
500 3,8 2,8 30 72 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100024
200 3,2 2,2 30 64 WS 2/7/42 10 HW 58100025
250 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100026
300 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100027
350 3,5 2,5 30 72 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100028
400 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100029
250 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100031
300 3,2 2,2 30 72 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100032
350 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100033
400 3,5 2,5 30 96 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100034
250 3,2 2,2 30 80 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100038
350 3,5 2,5 30 108 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100040
400 3,5 2,5 30 120 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100041
450 3,8 2,8 30 108 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100060
200 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 10 HW 58100091
150 3,2 2,2 30 36 WS 2/7/42 10 HW 58100099
150 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 10 HW 58100101
300 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100250
300 3,2 2,2 30 96 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100251
315 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100252
315 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100253
260 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58100254
270 3,2 2,2 30 42 WS   10 HW 58110064
235 2,8 1,8 30 64 WS 2/7/42 10 HW 58110118
235 2,8 1,8 30 48 WS 2/7/42 15 HW 58110121
280 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58110136
260 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58110175
270 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58110182
254 3 2,2 20 40 WS   10 HW 58114108
305 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120065
305 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120066
254 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120067
254 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120068
550 4 3 30 64 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120070
254 2,4 1,8 30 60 WS 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 HW 58120073

Produktdetails

Maschine
Tischkreissägen
Spezialmaschinen
Anwendung
für Formatschnitte in Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: Wechselzahn "WS"
Schneidstoff: HW TC06
Vorteile
optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen
Hinweis

Bohrungserweiterung gegen Aufpreis bis Ø 50 mm möglich

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
254
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
40
Zahnform
Wechselzahn
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Drehzahl max
007600
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
+++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Tisch- und Formatkreissäge - H
Handkreissägen
Maschine /Aggregat
Universell Handkreissägen
Qualitätsstufe Stehle
2 - 0 - 6
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Fertigschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
MDF
Leim-Vollholz
Hartholz
Weichholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
MDF (roh)
MDF (lackiert)
Längs trocken Weichholz
Spanplatte (Melamindeckschicht
KVH
Längs nass Weichholz
Doppelstegplatte
Leimholzplatte
Quer nass Weichholz
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (Hochglanz lackiert)
BSH
MDF-Profile (beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs nass Hartholz
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)

Downloads