text.skipToContent
text.skipToNavigation
ZFL
ID
58104055
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 14 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104006 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 16 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104015 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 18 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104021 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104041 |
600 | 4,2 | 3,2 | 30 | 40 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104048 |
700 | 4,2 | 3,2 | 30 | 46 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104049 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104050 |
450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 32 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104051 |
500 | 3,8 | 2,8 | 30 | 36 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104052 |
700 | 6 | 4,5 | 30 | 42 | F | 20 | HW | 58104053 | |
550 | 4,6 | 3,2 | 30 | 32 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104054 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 14 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104055 |
270 | 3 | 2 | 30 | 18 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58114170 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 14 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104006 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 16 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104015 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 18 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104021 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104041 |
600 | 4,2 | 3,2 | 30 | 40 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104048 |
700 | 4,2 | 3,2 | 30 | 46 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104049 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104050 |
450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 32 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104051 |
500 | 3,8 | 2,8 | 30 | 36 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104052 |
700 | 6 | 4,5 | 30 | 42 | F | 20 | HW | 58104053 | |
550 | 4,6 | 3,2 | 30 | 32 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104054 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 14 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58104055 |
270 | 3 | 2 | 30 | 18 | F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 20 | HW | 58114170 |
Produktdetails
Maschine
Tischkreissägen
Spezialmaschinen
Spezialmaschinen
Anwendung
für Zuschnitte von Massivhölzern
besonders geeignet für Hölzer mit Ästen
besonders geeignet für Hölzer mit Ästen
Ausführung
Zahnform: Flachzahn "F"
Schneidstoff: HW TC10
Schneidstoff: HW TC10
Vorteile
keine Schneidenausbrüche aufgrund von losen Ästen durch Spandickenbegrenzung
Hinweis
Bohrungserweiterung gegen Aufpreis bis Ø 50 mm möglich
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
315
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
14
Zahnform
Flachzahn
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Drehzahl max
006100
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
+
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Tisch- und Formatkreissäge - H
Maschine /Aggregat
Format 4 Hauptsäge
SCM Hauptsäge
Scheer FM
Hokubema Hauptsäge
Koelle Hauptsäge
Felder Hauptsäge
Altendorf Hauptsäge
Panhans Hauptsäge
Bäuerle Hauptsäge
Lohmeyer Hauptsäge
Martin Hauptsäge
SCM Hauptsäge
Scheer FM
Hokubema Hauptsäge
Koelle Hauptsäge
Felder Hauptsäge
Altendorf Hauptsäge
Panhans Hauptsäge
Bäuerle Hauptsäge
Lohmeyer Hauptsäge
Martin Hauptsäge
Qualitätsstufe Stehle
2 - 0 - 6
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Zuschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Hartholz
Weichholz
Weichholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz