text.skipToContent
text.skipToNavigation
TRF
ID
58100402
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100300 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100385 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100386 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100387 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100388 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100389 |
220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | 5 | HW | 58100399 |
254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100402 |
120 | 1,8 | 1,2 | 20 | 40 | TR-F | 5 | HW | 58104063 | |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32.5 | 5 | HW | 58110142 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/7/32 | 5 | HW | 58110161 |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 54 | TR-F | Fast-Fix | 10 | HW | 58110229 |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 56 | TR-F | 5 | HW | 58458779 | |
216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 5 | HW | 58458780 | |
232 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 5 | HW | 58458781 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100300 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100385 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100386 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100387 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100388 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | HW | 58100389 |
220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 2/7/42 | 5 | HW | 58100399 |
254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 80 | TR-F | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 5 | HW | 58100402 |
120 | 1,8 | 1,2 | 20 | 40 | TR-F | 5 | HW | 58104063 | |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 56 | TR-F | 2/6/32.5 | 5 | HW | 58110142 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | TR-F | 2/7/32 | 5 | HW | 58110161 |
190 | 2,6 | 2 | 20 | 54 | TR-F | Fast-Fix | 10 | HW | 58110229 |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 56 | TR-F | 5 | HW | 58458779 | |
216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | TR-F | 5 | HW | 58458780 | |
232 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | TR-F | 5 | HW | 58458781 |
Produktdetails
Maschine
Hand-Kreissägen
Tischkreissägen
vertikale Plattenaufteilsägen
Tischkreissägen
vertikale Plattenaufteilsägen
Anwendung
für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn "TR-F"
Schneidstoff: HW TC06
Schneidstoff: HW TC06
Hinweis
Bohrungserweiterung gegen Aufpreis bis Ø 50 mm möglich
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
254
Schnittbreite 1
2,4
Spannlänge
1,8
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
80
Zahnform
Trapezzahn + Flachzahn
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Drehzahl max
7600
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
+++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Qualitätsstufe Stehle
2 - 0 - 6