text.skipToContent
text.skipToNavigation
RSK DP
ID
50750147
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 45 | 30 | KO-F | 3/11/70 | 5 | DP | 50750121 |
180 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 30 | 30 | KO-F | 2/10/60 | 5 | DP | 50750122 |
180 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 45 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750123 | |
180 | 4,8 | 5,6 | 3,5 | 45 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750124 | |
200 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 20 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750125 | |
200 | 4,8 | 5,6 | 3,5 | 65 | 30 | KO-F | 2/8,4/110 | 5 | DP | 50750126 |
200 | 4,8 | 5,6 | 3,5 | 45 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750127 | |
200 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 20 | 36 | KO-F | 8 | DP | 50750147 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 45 | 30 | KO-F | 3/11/70 | 5 | DP | 50750121 |
180 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 30 | 30 | KO-F | 2/10/60 | 5 | DP | 50750122 |
180 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 45 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750123 | |
180 | 4,8 | 5,6 | 3,5 | 45 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750124 | |
200 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 20 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750125 | |
200 | 4,8 | 5,6 | 3,5 | 65 | 30 | KO-F | 2/8,4/110 | 5 | DP | 50750126 |
200 | 4,8 | 5,6 | 3,5 | 45 | 30 | KO-F | 5 | DP | 50750127 | |
200 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 20 | 36 | KO-F | 8 | DP | 50750147 |
Produktdetails
Maschine
Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
Anwendung
zum Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
Diamantschneiden in polierter Ausführung
Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
Schneidstoff: DP
Nachschärfzone 4,5 mm
Stammblatt beschichtet
Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
Schneidstoff: DP
Nachschärfzone 4,5 mm
Stammblatt beschichtet
Vorteile
kurze Lieferzeiten
Hinweis
Einsatz im Gleichlauf
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
200
Schnittbreite 1 min
4,4
Schnittbreite 1 max
5,2
Spannlänge
3,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
20
Zähnezahl
36
Zahnform
Konisch-Flachzahn
Drehzahl max
009600
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Nachschärfzone
4
Schnittqualität
++++
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Plattensägen horizontal
Maschine /Aggregat
Schelling
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Werkstoffart
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Beschichtete Spanplatte
MDF
Leichtbauplatte
HDF
MDF
Leichtbauplatte
HDF
Werkstoff
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Wabenplatte
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Wabenplatte