text.skipToContent
text.skipToNavigation
Scraper Turnover Knives HW with 2 cutting edges and radius - Homag, HOLZ-HER, Reich for high gloss finish (on PE/PVC/ABS)
ID
186434
Product variants
Product variants
R1 | SB1 | IMD | H | T | Zahnzahl | m | DR1 | productDimension | Keilwinkel | ZD1 | cuttingMaterial1 | CMS1 | Mat.-No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.00600000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R1,5 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 181234 |
2 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R2,0 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 181235 |
3 | 12 | 4 | 20 | 2 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R3,0 +ATW HG | 83 | 0 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 181237 | |
1 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R1,0 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 186433 |
1.3 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R1,3 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 186434 |
R1 | SB1 | IMD | H | T | Zahnzahl | m | DR1 | productDimension | Keilwinkel | ZD1 | cuttingMaterial1 | CMS1 | Mat.-No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.00600000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R1,5 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 181234 |
2 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R2,0 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 181235 |
3 | 12 | 4 | 20 | 2 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R3,0 +ATW HG | 83 | 0 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 181237 | |
1 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R1,0 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 186433 |
1.3 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0.100000000000000 | ST | 151755L | 12X20X2 HL B05 R1,3 +ATW HG | 83 | 1 | HW | B05 | HG / AWB / TL | 186434 |
Product Details
Radius 1
1.3
Cutting width 1
12
Bore / shank diameter
4
Height
20
Thickness
2
Number of teeth
1
Dimension
12X20X2 HL B05 R1,3 +ATW HG
Cutting material group
Hardmetal
Quality
high gloss / chamfer to prevent material fracturing / topline
Machine group
Through-feed machines
Machine type
HOLZHER
Homag
Neutral
Homag
Neutral
Machine / Aggregate
HOLZ-HER 1927
HOLZ-HER 1929
Homag PN10
Homag PN20
Neutral
HOLZ-HER ZK301
HOLZ-HER 1929
Homag PN10
Homag PN20
Neutral
HOLZ-HER ZK301
Scope of application
through-feed processing
Application
Edge trimming refinishing
Processing step
Scraping
Workpiece material
Wood-based panels
Plastics
Solidwoodandsolidwoodproducts
Plastics
Solidwoodandsolidwoodproducts
Workpiece type
Solid wood and veneered mat
Particle boards
Laminated particle board
Insulating boards
MDF
HDF
Thermoplastics
Hard wood
Particle boards
Laminated particle board
Insulating boards
MDF
HDF
Thermoplastics
Hard wood
Workpiece material
Plywood
Multiplex
Wood core plywood
OSB particle board flooring
Particle board (raw)
Particle board (CPL-coated)
Particle board (veneered)
Particleboard-highglossfoiled
Spanplatte (HPL beschichtet)
Particle board-melamcoverlay
Insulatingboardsoftfiberboard
Twin-wall panel
MDF (raw)
MDF (lacquered)
MDF profiles (coated)
MDF (high gloss lacquered)
HDF (panel material)
ABS (block material)
Acrylic glass (PMMA)
PC (polycarbonate)
PE (block material)
PET (honeycomb core)
PP (polypropylene)
PS (polystyrene)
PVC (flooring)
PVC (foil)
PVC (profile)
PVC (block material)
Longitudinal cut wet hardwood
Longitudinal cut dry hardwood
Cross cut wet hardwood
Cross cut try hardwood
Multiplex
Wood core plywood
OSB particle board flooring
Particle board (raw)
Particle board (CPL-coated)
Particle board (veneered)
Particleboard-highglossfoiled
Spanplatte (HPL beschichtet)
Particle board-melamcoverlay
Insulatingboardsoftfiberboard
Twin-wall panel
MDF (raw)
MDF (lacquered)
MDF profiles (coated)
MDF (high gloss lacquered)
HDF (panel material)
ABS (block material)
Acrylic glass (PMMA)
PC (polycarbonate)
PE (block material)
PET (honeycomb core)
PP (polypropylene)
PS (polystyrene)
PVC (flooring)
PVC (foil)
PVC (profile)
PVC (block material)
Longitudinal cut wet hardwood
Longitudinal cut dry hardwood
Cross cut wet hardwood
Cross cut try hardwood