text.skipToContent
text.skipToNavigation
520-1 Hydro Planing Cutterheads
ID
58562702
Product variants
Product variants
Zahnzahl | DA | IMD | CuttingMaterial1 | SB1 | Material number |
---|---|---|---|---|---|
4 | 143 | 40 | HS | 60 | 58562686 |
4 | 163 | 50 | HS | 60 | 58562687 |
6 | 163 | 50 | HS | 60 | 58562688 |
4 | 143 | 40 | HS | 130 | 58562689 |
4 | 163 | 50 | HS | 100 | 58562691 |
6 | 163 | 50 | HS | 100 | 58562692 |
4 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562693 |
6 | 163 | 50 | HS | 150 | 58562694 |
4 | 163 | 50 | HS | 230 | 58562695 |
6 | 163 | 50 | HS | 230 | 58562696 |
4 | 163 | 50 | HS | 260 | 58562697 |
6 | 163 | 50 | HS | 260 | 58562698 |
4 | 163 | 50 | HS | 180 | 58562700 |
4 | 163 | 50 | HS | 310 | 58562701 |
6 | 163 | 50 | HS | 180 | 58562702 |
6 | 163 | 50 | HS | 310 | 58562703 |
8 | 163 | 50 | HS | 60 | 58562738 |
8 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562739 |
8 | 163 | 50 | HS | 100 | 58562740 |
4 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562741 |
6 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562742 |
8 | 163 | 50 | HS | 150 | 58562743 |
8 | 163 | 50 | HS | 230 | 58562744 |
8 | 163 | 50 | HS | 260 | 58562745 |
8 | 163 | 50 | HS | 180 | 58562750 |
8 | 163 | 50 | HS | 310 | 58562751 |
12 | 203 | 50 | HS | 100 | 58562752 |
12 | 203 | 50 | HS | 150 | 58562753 |
12 | 203 | 50 | HS | 230 | 58562754 |
12 | 203 | 50 | HS | 260 | 58562755 |
12 | 203 | 50 | HS | 310 | 58562756 |
12 | 203 | 50 | HS | 330 | 58562757 |
4 | 143 | 40 | HS | 230 | 58562990 |
Zahnzahl | DA | IMD | CuttingMaterial1 | SB1 | Material number |
---|---|---|---|---|---|
4 | 143 | 40 | HS | 60 | 58562686 |
4 | 163 | 50 | HS | 60 | 58562687 |
6 | 163 | 50 | HS | 60 | 58562688 |
4 | 143 | 40 | HS | 130 | 58562689 |
4 | 163 | 50 | HS | 100 | 58562691 |
6 | 163 | 50 | HS | 100 | 58562692 |
4 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562693 |
6 | 163 | 50 | HS | 150 | 58562694 |
4 | 163 | 50 | HS | 230 | 58562695 |
6 | 163 | 50 | HS | 230 | 58562696 |
4 | 163 | 50 | HS | 260 | 58562697 |
6 | 163 | 50 | HS | 260 | 58562698 |
4 | 163 | 50 | HS | 180 | 58562700 |
4 | 163 | 50 | HS | 310 | 58562701 |
6 | 163 | 50 | HS | 180 | 58562702 |
6 | 163 | 50 | HS | 310 | 58562703 |
8 | 163 | 50 | HS | 60 | 58562738 |
8 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562739 |
8 | 163 | 50 | HS | 100 | 58562740 |
4 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562741 |
6 | 163 | 50 | HS | 130 | 58562742 |
8 | 163 | 50 | HS | 150 | 58562743 |
8 | 163 | 50 | HS | 230 | 58562744 |
8 | 163 | 50 | HS | 260 | 58562745 |
8 | 163 | 50 | HS | 180 | 58562750 |
8 | 163 | 50 | HS | 310 | 58562751 |
12 | 203 | 50 | HS | 100 | 58562752 |
12 | 203 | 50 | HS | 150 | 58562753 |
12 | 203 | 50 | HS | 230 | 58562754 |
12 | 203 | 50 | HS | 260 | 58562755 |
12 | 203 | 50 | HS | 310 | 58562756 |
12 | 203 | 50 | HS | 330 | 58562757 |
4 | 143 | 40 | HS | 230 | 58562990 |
Product Details
Maschine
hydro profile molders
Application
for planing of solid woods
Advantages
high concentric accuracy and precise tool balancing thanks to Hydro clamping (system Weinig) for precise concentricity tolerance
high feed rates and optimum cutting quality
high feed rates and optimum cutting quality
Number of teeth [Z]
6
Diameter - Outermost cutting point [DA] [mm]
163
Bore / shank diameter [IMD]
50
Cutting material group [CuttingMaterial1]
High speed steel (HSS)
Cutting width 1 [SB1] [mm]
180
RPM max [Nmax] [min-1]
6,000
Type of feed [FeedType]
MEC - mechanical feed