text.skipToContent
text.skipToNavigation
569 Streifenhobelmesser HW
ID
50400034
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | H | T | Cut_Mat | RZ | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400021 |
100 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400023 |
120 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400024 |
130 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400025 |
150 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400026 |
170 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400027 |
180 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400028 |
210 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400029 |
230 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400030 |
260 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400031 |
310 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400032 |
410 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400033 |
510 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400034 |
610 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400035 |
160 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400036 |
810 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400063 |
310 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400073 |
410 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400074 |
510 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400075 |
400 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400077 |
460 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400078 |
500 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400079 |
600 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400080 |
640 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400083 |
SB1 | H | T | Cut_Mat | RZ | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400021 |
100 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400023 |
120 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400024 |
130 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400025 |
150 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400026 |
170 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400027 |
180 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400028 |
210 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400029 |
230 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400030 |
260 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400031 |
310 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400032 |
410 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400033 |
510 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400034 |
610 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400035 |
160 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400036 |
810 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400063 |
310 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400073 |
410 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400074 |
510 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400075 |
400 | 35 | 3 | HW | 11 | 50400077 |
460 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400078 |
500 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400079 |
600 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400080 |
640 | 30 | 3 | HW | 11 | 50400083 |
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Hobel-Messerköpfen
Ausführung
Schneidstoff: HW-bestückt zur Bearbeitung von Harthölzern
Hinweis
Verpackungseinheit 2 Stück
Schnittbreite 1
510
Höhe
30
Dicke
3
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
510x30x3 T= 11
Nachschärfzone
11
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Hobelmaschinen
Kehlmaschinen
Maschinenneutral
Kehlmaschinen
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Kehlmaschine Hobeln
Abricht- & Dickenhobelmaschine
Kehlmaschine Hobeln
Abricht- & Dickenhobelmaschine
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Abricht- & Dick
Neutral
Universell Abricht- & Dick
Neutral
Anwendung Stehle
Massivhölzer exzellent geeigne
Ausführung Stehle
HARTHOLZ
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HW
ANZAHL-GESCHLIFFENER-KANTEN1
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HW
ANZAHL-GESCHLIFFENER-KANTEN1
Maschine Stehle
4-Seitenhobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Weichholz
Leim-Vollholz
Hartholz
MDF
Weichholz
Leim-Vollholz
Hartholz
MDF
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
MDF (roh)
Funierschichtholz
KVH
Längs trocken Weichholz
Quer nass Hartholz
Leimholzplatte
Quer trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Multiplex
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Tischlerplatte
Längs nass Weichholz
BSH
Längs nass Hartholz
MDF (roh)
Funierschichtholz
KVH
Längs trocken Weichholz
Quer nass Hartholz
Leimholzplatte
Quer trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Multiplex
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Tischlerplatte
Längs nass Weichholz
BSH