text.skipToContent
text.skipToNavigation
KKE
ID
192511
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | W_Eck | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | HW | 192509 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | HW | 192510 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | HW | 192511 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | HW | 192512 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | HW | 192513 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | HW | 192514 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | HW | 192523 |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | HW | 192524 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | W_Eck | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | HW | 192509 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | HW | 192510 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | HW | 192511 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | HW | 192512 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | HW | 192513 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | HW | 192514 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | HW | 192523 |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | HW | 192524 |
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen
Kantenbearbeitungsautomaten
Kantenbearbeitungsautomaten
Anwendung
zum Kappen von dünnen Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
Spanwinkel positiv oder negativ
mit und ohne Achswinkel
Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
Schneidstoff: HW TC06
Spanwinkel positiv oder negativ
mit und ohne Achswinkel
Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
Schneidstoff: HW TC06
Vorteile
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Hinweis
Drehrichtung siehe Skizze
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
100
Schnittbreite 1
2,6
Spannlänge
1,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
32
Zähnezahl
30
Zahnform
Einseitig spitz links
Drehzahl max
006900
Schneidrichtung
linksdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Brandt
Maschine /Aggregat
Sonst. Kapp- und Gehrungssägen
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Hartholz
Thermoplaste
Duroplaste
Weichholz
Hartholz
Thermoplaste
Duroplaste
Weichholz
Werkstoff
ABS (Vollmaterial)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Funierschichtholz
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Funierschichtholz