text.skipToContent
text.skipToNavigation
RSK - nn-System
ID
58803074
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 55 | 36 | KO-F | 3/7/66 + 3/6/84 | 8 | HW | 58803072 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | KO-F | 2/11/66 | 8 | HW | 58803073 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58803074 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58803104 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | KO-F | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | HW | 58806130 |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58806134 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 30 | KO-F | 2/10/60 | 8 | HW | 58807858 |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58807862 | |
125 | 3,1 | 4 | 2,5 | 22 | 24 | KO-F | 8 | HW | 58807954 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 55 | 36 | KO-F | 3/7/66 + 3/6/84 | 8 | HW | 58803072 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | KO-F | 2/11/66 | 8 | HW | 58803073 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58803074 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58803104 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | KO-F | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | HW | 58806130 |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58806134 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 30 | KO-F | 2/10/60 | 8 | HW | 58807858 |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | KO-F | 8 | HW | 58807862 | |
125 | 3,1 | 4 | 2,5 | 22 | 24 | KO-F | 8 | HW | 58807954 |
Produktdetails
Maschine
Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
Anwendung
zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
Schneidstoff: HW TC04 plus
Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
Schneidstoff: HW TC04 plus
Vorteile
schnell verstellbar
universell einsetzbar
beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
Reduzierung der Ritztiefe
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
universell einsetzbar
beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
Reduzierung der Ritztiefe
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
Hinweis
durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
1 mm Ritztiefe = 0,21 mm Schnittbreite
optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
200
Schnittbreite 1 min
4,45
Schnittbreite 1 max
5,25
Spannlänge
3,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
45
Zähnezahl
36
Zahnform
Konisch-Flachzahn
Drehzahl max
009600
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
++++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board04+
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Plattensägen horizontal
Maschine /Aggregat
Homag Plattensägen horizontal
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Kunststoffe
Werkstofftyp
MDF
Beschichtete Spanplatte
Thermoplaste
Duroplaste
Beschichtete Spanplatte
Thermoplaste
Duroplaste
Werkstoff
MDF (lackiert)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Spanplatte (HPL beschichtet)
HPL-Vollkernkompaktplatte
ABS (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Spanplatte (HPL beschichtet)
HPL-Vollkernkompaktplatte
ABS (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes