text.skipToContent
text.skipToNavigation
464 Vielstab-Messerköpfe
ID
50389262
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | IMDmax | Z | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 50 | 35 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389261 |
102 | 75 | 35 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389262 |
102 | 100 | 35 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389263 |
102 | 50 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389264 |
102 | 75 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389265 |
102 | 100 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389266 |
102 | 125 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389267 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389268 |
102 | 50 | 35 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389269 |
102 | 75 | 35 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389270 |
102 | 100 | 35 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389271 |
102 | 50 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389272 |
102 | 75 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389273 |
102 | 100 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389274 |
102 | 125 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389275 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389276 |
DA | SB1 | IMD | IMDmax | Z | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 50 | 35 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389261 |
102 | 75 | 35 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389262 |
102 | 100 | 35 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389263 |
102 | 50 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389264 |
102 | 75 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389265 |
102 | 100 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389266 |
102 | 125 | 40 | 40 | 2 | 006000 | HS | 50389267 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389268 |
102 | 50 | 35 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389269 |
102 | 75 | 35 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389270 |
102 | 100 | 35 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389271 |
102 | 50 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389272 |
102 | 75 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389273 |
102 | 100 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389274 |
102 | 125 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389275 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | HS | 50389276 |
Produktdetails
Maschine
Mehrspindel-Fräsautomaten
Anwendung
zur Herstellung von glatten Rundstäben von 2 bis 16 mm und von Riffeldübeln von 6,1 bis 16,1 mm in Massivhölzern
Ausführung
Tragkörper aus Stahl
2 oder 4 Messeraufnahmen
Vorteile
schneller Messerwechsel
selbstzentrierender Messersitz
selbstzentrierender Messersitz
Hinweis
Anlageplatte dient der Messerjustierung in axialer Richtung
weitere Profile auf Anfrage
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
102
Durchmesser max
102
Schnittbreite 1
75
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
35
Zähnezahl
2
Drehzahl max
006000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Durchlaufanlagen
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Universell
Homag
Kehlmaschine Profilieren
Homag
Kehlmaschine Profilieren
Maschine /Aggregat
Homag Doppelendprofiler - Präz
Universell Kehlmaschine Profil
Universell Kehlmaschine Profil
Anwendung Stehle
Massivhölzer exzellent geeigne
Ausführung Stehle
VORSCHUBSART-MEC
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HS
SCHNEIDSTOFFGRUPPE-HS
Maschine Stehle
nicht klassifizierte Maschinen
4-Seitenhobel
4-Seitenhobel
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Durchlaufbearbeitungen
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Profilfräsen
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Profilfräsen
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer nass Hartholz
KVH
BSH
Längs trocken Hartholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer nass Hartholz
KVH
BSH
Längs trocken Hartholz