text.skipToContent
text.skipToNavigation
Räumer-Wendeplatten
ID
50820011
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | IMD | H | T | Cut_Mat | W_Keil | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 3081 |
20 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 3082 |
7,5 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 52543 |
18 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162520 |
10,5 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162636 |
11 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162637 |
13 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162638 |
17 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162639 |
15,7 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 163846 |
9,6 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 171163 |
11,6 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 50820011 |
SB1 | IMD | H | T | Cut_Mat | W_Keil | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 3081 |
20 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 3082 |
7,5 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 52543 |
18 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162520 |
10,5 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162636 |
11 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162637 |
13 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162638 |
17 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 162639 |
15,7 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 163846 |
9,6 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 171163 |
11,6 | 4 | 12 | 1,5 | HW | 55 | B05 | 50820011 |
Produktdetails
Ausführung
Schneidstoff: HW
TC05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
TC05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Vorteile
lange Standwege bei bester Schnittqualität in Massivhölzern
Hinweis
Verpackungseinheit 10 Stück
Schnittbreite 1
11,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
4
Höhe
12
Dicke
1,5
Gesamtlänge
11,6
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
11,6x12x1,5 K05 HL Board 05
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board05
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Anwendung Stehle
Massivhölzer gut geeignet
Plattenwerkstoffe exzellent ge
Plattenwerkstoffe exzellent ge
Ausführung Stehle
HARTHOLZ
SCHNEIDSTOFF-TC05
ANZAHL-GESCHLIFFENER-KANTEN2
SCHNEIDSTOFF-TC05
ANZAHL-GESCHLIFFENER-KANTEN2