text.skipToContent
text.skipToNavigation
NE - Kapp - Negativ - Profile 'G7'
ID
58192275
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3,8 | 3,2 | 40 | 84 | G7 | 4/12/64 + 2/9/55 | -6 | HW | 192273 |
350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | HW | 192274 |
420 | 4 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 2/10/60 + 2/11/70 | -6 | HW | 192277 |
380 | 3,8 | 3,2 | 32 | 112 | G7 | -6 | HW | 192567 | |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | -6 | HW | 192568 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 84 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | HW | 192965 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 112 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | HW | 58192275 |
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | -6 | HW | 58192276 |
450 | 3,8 | 3,2 | 30 | 112 | G7 | 2/10/60+2/12/64+4/15/80 | -6 | HW | 58192278 |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 126 | G7 | 2/11/70 + 2/10/60 | -6 | HW | 58192279 |
550 | 4 | 3,4 | 30 | 133 | G7 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | -6 | HW | 58192392 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3,8 | 3,2 | 40 | 84 | G7 | 4/12/64 + 2/9/55 | -6 | HW | 192273 |
350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | HW | 192274 |
420 | 4 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 2/10/60 + 2/11/70 | -6 | HW | 192277 |
380 | 3,8 | 3,2 | 32 | 112 | G7 | -6 | HW | 192567 | |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | -6 | HW | 192568 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 84 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | HW | 192965 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 112 | G7 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | HW | 58192275 |
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | G7 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | -6 | HW | 58192276 |
450 | 3,8 | 3,2 | 30 | 112 | G7 | 2/10/60+2/12/64+4/15/80 | -6 | HW | 58192278 |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 126 | G7 | 2/11/70 + 2/10/60 | -6 | HW | 58192279 |
550 | 4 | 3,4 | 30 | 133 | G7 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | -6 | HW | 58192392 |
Produktdetails
Maschine
Kapp- und Gehrungskreissägen
Anwendung
für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen
für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fenster- und Fassadenprofilen
für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fenster- und Fassadenprofilen
Ausführung
Spanwinkel negativ
Zahnform: "G7"
Schneidstoff: HW TC06
Zahnform: "G7"
Schneidstoff: HW TC06
Vorteile
reduzierter Schnittdruck durch Gruppenzahngeometrie
exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe durch spezielle Zahnteilung
extrem geräuscharm durch spezielle Laserornamente
längerer Standweg gegenüber Kapp-Kreissägeblätter mit Zahnform "TR-F"
höhere Leistung und Wirtschaftlichkeit
exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe durch spezielle Zahnteilung
extrem geräuscharm durch spezielle Laserornamente
längerer Standweg gegenüber Kapp-Kreissägeblätter mit Zahnform "TR-F"
höhere Leistung und Wirtschaftlichkeit
Hinweis
feste Werkstückspannung erforderlich
Wandungsstärke max. 5 mm
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
350
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
112
Zahnform
G7
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
005500
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schnittqualität
++++
Schneidstoff Spezifilkation [CMSS1]
Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Tisch- und Formatkreissäge - H
Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge
Qualitätsstufe Stehle
3 - 0 - 1
Werkstoffart
Metalle
Kunststoffe
Kunststoffe
Werkstofftyp
Thermoplaste
Aluminium
Aluminium
Werkstoff
Aluminium (Hohlprofil)
PVC (Profile)
PVC (Profile)