text.skipToContent
text.skipToNavigation
HKS - L
ID
58457361
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 | 10 | DP | 58457357 |
210 | 2,2 | 1,6 | 30 | 12 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457358 |
230 | 2,2 | 1,6 | 30 | 15 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457359 |
250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 16 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457360 |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 30 | F | 2/7/42 | 12 | DP | 58457361 |
160 | 2,2 | 1,6 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 | 10 | DP | 58457377 |
120 | 2,2 | 1,6 | 20 | 6 | F-FA | 2/6/32.5 | 10 | DP | 58457378 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 8 | F-FA | 2/6/32.5 | 10 | DP | 58457379 |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 30 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457546 |
300 | 2,2 | 1,6 | 30 | 36 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457557 |
250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 40 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58458000 |
216 | 2,2 | 1,6 | 30 | 12 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58458137 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 30 | F-FA | 2/6/32.5 | 10 | DP | 58458171 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZK | NL | W_Span | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 | 10 | DP | 58457357 |
210 | 2,2 | 1,6 | 30 | 12 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457358 |
230 | 2,2 | 1,6 | 30 | 15 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457359 |
250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 16 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457360 |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 30 | F | 2/7/42 | 12 | DP | 58457361 |
160 | 2,2 | 1,6 | 30 | 8 | F-FA | 2/7/42 | 10 | DP | 58457377 |
120 | 2,2 | 1,6 | 20 | 6 | F-FA | 2/6/32.5 | 10 | DP | 58457378 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 8 | F-FA | 2/6/32.5 | 10 | DP | 58457379 |
190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 30 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457546 |
300 | 2,2 | 1,6 | 30 | 36 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58457557 |
250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 40 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58458000 |
216 | 2,2 | 1,6 | 30 | 12 | F-FA | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | 10 | DP | 58458137 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 30 | F-FA | 2/6/32.5 | 10 | DP | 58458171 |
Produktdetails
Maschine
Hand-Kreissägen
Anwendung
für Zu- und Fertigschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian®, Duroplast, Gipsplatten und Melamin
Ausführung
Zahnform: Flachzahn "F"
Schneidstoff: DP
Nachschärfzone 1,0 mm
Stammblatt beschichtet
Vorteile
hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum
leichter Schnitt durch großen Spanwinkel
Hinweis
niedere Zahnreihe für Zuschnitte
höhere Zahnreihe für Formatschnitte
nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
190
Schnittbreite 1
2,2
Spannlänge
1,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
30
Zahnform
Flachzahn
Nebenlöcher
2/7/42
Drehzahl max
10100
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Nachschärfzone
1
Schnittqualität
+++
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Handkreissägen
Maschine /Aggregat
Universell Handkreissägen
Qualitätsstufe Stehle
1 - 0 - 1
Werkstoffart
Mineralische Werkstoffe
Werkstofftyp
Acrylgebunden
Gipsgebunden
Zementgebunden
Gipsgebunden
Zementgebunden
Werkstoff
Gipsfaserplatte mit MDF
Gipskartonplatte
Gipsfaserplatte
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Zementfaserplatte
Gipsfaserplatte mit Furnier
Gipskartonplatte
Gipsfaserplatte
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Zementfaserplatte
Gipsfaserplatte mit Furnier