text.skipToContent
text.skipToNavigation
198 Minizinken-Fräser 3-Plus - Z=2+2 und Z=3+3
ID
58574497
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 58574497 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 008000 | HS | 58574501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 008000 | HS | 58574507 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 58574510 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/20 | 0005 | 008000 | HS | 58574512 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | 58574514 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 006000 | HS | 58574516 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 58574519 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 006000 | HS | 58574520 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 58574521 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 10 | 20/22 | 0007 | 009000 | HS | 58574571 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 10 | 20/20 | 0007 | 009000 | HS | 58574572 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 58574497 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 008000 | HS | 58574501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 008000 | HS | 58574507 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 58574510 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/20 | 0005 | 008000 | HS | 58574512 |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | 58574514 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 0007 | 006000 | HS | 58574516 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 58574519 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/15 | 0007 | 006000 | HS | 58574520 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 58574521 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 10 | 20/22 | 0007 | 009000 | HS | 58574571 |
180 | 37 | 44,8 | 50 | 2+2 | 10 | 20/20 | 0007 | 009000 | HS | 58574572 |
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen in asthaltigen Weichhölzern
Ausführung
Schneidstoff: HS 3-Plus
Vorteile
mehrfache Standzeit gegenüber herkömmlichen HS Minizinkenfräser
hohe Biegefestigkeit
Gefahr des Zahnbruchs reduziert
hohe Biegefestigkeit
Gefahr des Zahnbruchs reduziert
Hinweis
verlängerte Zinkenprofile 10/11, 15/16,5 und 20/22 nur für Maschinen mit Ablängvorrichtung
Berechnung Anzahl Fräser siehe Tabelle
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
160
Durchmesser max
160
Schnittbreite 1
28,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
2+2
Zinkenlänge
10/10
Drehzahl max
008000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub