Zum Hauptinhalt der Seite springen
0
Präzisions-Spannzangen - 415E/OZ16 Produktbild default image
Präzisions-Spannzangen - 415E/OZ16 Produktbild Web Groß Detailbild 2 image
Präzisions-Spannzangen - 415E/OZ16 Produktbild Web Groß Detailbild 1 image
Präzisions-Spannzangen - 415E/OZ16 Produktbild default image
Präzisions-Spannzangen - 415E/OZ16 Produktbild Web Groß Detailbild 2 image
Präzisions-Spannzangen - 415E/OZ16 Produktbild Web Groß Detailbild 1 image

Präzisions-Spannzangen - 415E/OZ16D=5X40MM 415E

16 Produktvariationen
Mat-Nr. Lmax ITD Dmax DR1 productDim m Norm ITDinch
Menge
Lmax: 40 ITD: 9.5 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=9,5X40MM 415E m: 0.035 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 12 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=12X40MM 415E m: 0.063 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 16 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=16X40MM 415E m: 0.045 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 6 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=6X40MM 415E m: 0.072 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 8 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=8X40MM 415E m: 0.075 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 10 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=10X40MM 415E m: 0.1 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 4 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=4X40MM 415E m: 0.02 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 5 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=5X40MM 415E m: 0.07 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 2.5 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=2,5X40MM 415E m: 0.085 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 3 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=3X40MM 415E m: 0.1 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 13 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=13MM 415E m: 0.02 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 6.35 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=6,35X40MM 415E m: 0.1 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: "1/4"""
Lmax: 40 ITD: 9 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=9MM 415E m: 0.01 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 7 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=7X40MM 415E m: - Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -
Lmax: 40 ITD: 12.7 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=12,7X40MM 415E m: 0.06 Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: "1/2"""
Lmax: 40 ITD: 4.5 Dmax: 25.5 DR1: universal [UNI] productDim: D=4,5X40MM 415E m: - Norm: DIN 6388 415E/OZ16 ITDinch: -