8
| IMD | IM | Lmax | Dmax | feedType | productDim | m | nMax | nMin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: - | IM: - | Lmax: - | Dmax: - | feedType: - | productDim: M 4 X 0,5 X 3,2 T9 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | ||
| IMD: - | IM: - | Lmax: - | Dmax: - | feedType: - | productDim: M5X8 T20 Kopf-D 10 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | ||
| IMD: - | IM: - | Lmax: - | Dmax: - | feedType: - | productDim: M4 X 0,5 X 4,2 T9 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | ||
| IMD: - | IM: - | Lmax: - | Dmax: - | feedType: - | productDim: M5 X 12 T20 D=9,3 10.9 | m: 0.002 | nMax: 0 | nMin: 0 | ||
| IMD: - | IM: - | Lmax: - | Dmax: - | feedType: - | productDim: M5 X 6 T20 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | ||
| IMD: - | IM: - | Lmax: - | Dmax: - | feedType: - | productDim: M5x6,8 T15 D9 | m: 0 | nMax: 0 | nMin: 0 | ||
| IMD: - | IM: - | Lmax: - | Dmax: - | feedType: - | productDim: M5x10,8 T15 (Kopf=D9,4) | m: 0 | nMax: 0 | nMin: 0 | ||
| IMD: 5 | IM: Schaft [S] | Lmax: 9 | Dmax: 9 | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: M5x9,T15 | m: 0.002 | nMax: - | nMin: - |


