12
| DA | IMD | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | SBmax1 | SBmin1 | QL1 | CuttingQuality | CMSS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 100 | IMD: 20 | IML: 2.5 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 20 | ZD1: 20 | IM: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 100x3,2-4,0x20 Z20KOF | m: 0.23 | nMax: 19100 | SBmax1: 4 | SBmin1: 3.2 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 120 | IMD: 20 | IML: 2.5 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 24 | ZD1: 24 | IM: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 120 | DRP1: 120 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 120x3,2-4,0x20 Z24KOF | m: 0.32 | nMax: 16000 | SBmax1: 4 | SBmin1: 3.2 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 120 | IMD: 22 | IML: 2.5 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 24 | ZD1: 24 | IM: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 120 | DRP1: 120 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 120x3,2-4,0x22 Z24KOF | m: 0.31 | nMax: 16000 | SBmax1: 4 | SBmin1: 3.2 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 125 | IMD: 20 | IML: 2.5 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 24 | ZD1: 24 | IM: - | CMS1: - | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 125x3,1-4,0x20 Z24KOF | m: 0.257 | nMax: 15300 | SBmax1: 4 | SBmin1: 3.1 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - | ||
| DA: 160 | IMD: 55 | IML: 3.2 | NL: 3/7/66 + 3/6/84 | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 36 | ZD1: 36 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 160 | DRP1: 160 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 160x4,45-5,25x55 Z36KOF 3NL | m: 0.571 | nMax: 12000 | SBmax1: 5.25 | SBmin1: 4.45 | QL1: topline [TL] | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 180 | IMD: 30 | IML: 3.2 | NL: 02.10.1960 | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 30 | ZD1: 30 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 180x4,45-5,25x30 Z=30KOF 2NL | m: 0.72 | nMax: 10700 | SBmax1: 5.25 | SBmin1: 4.45 | QL1: topline [TL] | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 180 | IMD: 45 | IML: 3.2 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 36 | ZD1: - | IM: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 180x4,45-5,25x45 Z=36KOF (3) | m: 0.71 | nMax: 10700 | SBmax1: 5.25 | SBmin1: 4.45 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 180 | IMD: 45 | IML: 3.5 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 36 | ZD1: 36 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 180x4,85-5,65x45 Z=36KOF (3) | m: 0.76 | nMax: 10700 | SBmax1: 5.65 | SBmin1: 4.85 | QL1: topline [TL] | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 200 | IMD: 20 | IML: 3.5 | NL: 02.11.1966 | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 36 | ZD1: 36 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 200x4,45-5,25x20 Z= 36KOF (3) | m: 1.01 | nMax: 9600 | SBmax1: 5.25 | SBmin1: 4.45 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 200 | IMD: 45 | IML: 3.5 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 36 | ZD1: - | IM: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 200x4,45-5,25x45 Z=36 | m: 0.98 | nMax: 9600 | SBmax1: 5.25 | SBmin1: 4.45 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 200 | IMD: 45 | IML: 3.5 | NL: - | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 36 | ZD1: - | IM: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 200x4,85-5,65x45 Z= 36KOF (3) | m: 0.92 | nMax: 9600 | SBmax1: 5.65 | SBmin1: 4.85 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 200 | IMD: 65 | IML: 3.2 | NL: 2/9/100 + 2/9/110 | ZK: Konisch-Flachzahn [KO-F] | Z: 36 | ZD1: 36 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 200x4,45-5,25x65 Z=36KOF 4NL | m: 0.87 | nMax: 9600 | SBmax1: 5.25 | SBmin1: 4.45 | QL1: topline [TL] | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC04+ [TC04+] |


