null
null
null
null
null
null

Präzisions-Spannzangen - 462E/OZ25D=5X52MM 462E

183806
21
Lmax ITD Dmax DR1 productDim m Norm ITDinch
Lmax: 52 ITD: 2 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=2X52MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 3 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=3X52MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 4 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=4X52MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 5 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=5X52MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 7 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=7X52MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 15 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=15X52MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 12 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=12X52MM 462E m: 0.22 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 16 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=16X52MM 462E m: 0.195 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 20 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=20X52MM 462E m: 0.175 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 25 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=25X52MM 462E m: 0.104 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 10 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=10X52MM 462E m: 0.22 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 14 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=14X52MM 462E m: 0.205 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: - Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=1/4"X52 MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: 01. Apr
Lmax: 52 ITD: - Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: 3/8"X52MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: 03. Aug
Lmax: 52 ITD: - Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=1/2"X52 MM 462E m: 0.22 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: 01. Feb
Lmax: 52 ITD: - Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=5/8"X52MM, 462E m: 0.195 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: 05. Aug
Lmax: 52 ITD: - Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=3/4"X52 MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: 03. Apr
Lmax: 52 ITD: 6 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=6X52 MM 462E m: 0.24 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 13 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=13X52 MM 462E m: 0.22 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 18 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=18X52 MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -
Lmax: 52 ITD: 8 Dmax: 35.05 DR1: universal [UNI] productDim: D=8X52 MM 462E m: 0.2 Norm: DIN 6388 462E/OZ25 ITDinch: -