Zum Hauptinhalt der Seite springen
0
ZFL Produktbild default image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 2 image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 1 image
ZFL Produktbild default image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 2 image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 1 image

ZFLØ700X6.0/4.5X30 Z42 F

13 Produktvariationen
Mat-Nr. CMS1 DA CUTMAT1 SB1 Dmax DRP1 ZD1 DR1 feedType productDim IMD IML m nMax nMin Z ZK NL CuttingQuality CMSS1
Menge
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 270 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3 Dmax: 270 DRP1: 270 ZD1: 18 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 270x3,0/2,0x30 Z= 18F/B (1) IMD: 30 IML: 2 m: 0.804711535 nMax: 7100 nMin: 5556 Z: 18 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 300 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.2 Dmax: 300 DRP1: 300 ZD1: 14 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 300x3,2/2,2x30 Z= 14F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.2 m: 1.36 nMax: 6400 nMin: 5556 Z: 14 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 350 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.5 Dmax: 350 DRP1: 350 ZD1: 16 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 350x3,5/2,5x30 Z= 16F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.5 m: 1.85 nMax: 5500 nMin: - Z: 16 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 350 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.5 Dmax: 350 DRP1: 350 ZD1: 24 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 350x3,5/2,5x30 Z= 24F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.5 m: 2.072 nMax: 5500 nMin: - Z: 24 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 400 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.5 Dmax: 400 DRP1: 400 ZD1: 18 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 400x3,5/2,5x30 Z= 18F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.5 m: 2.67 nMax: 4800 nMin: - Z: 18 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 450 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.8 Dmax: 450 DRP1: 450 ZD1: 32 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 450x3,8/2,8x30 Z= 32F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.8 m: 3.72 nMax: 4300 nMin: - Z: 32 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 500 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.8 Dmax: 500 DRP1: 500 ZD1: 36 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 500x3,8/2,8x30 Z= 36F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.8 m: 4.66 nMax: 3900 nMin: - Z: 36 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 600 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 4.2 Dmax: 600 DRP1: 600 ZD1: 40 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 600x4,2/3,2x30 Z= 40F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 3.2 m: 7.79 nMax: 3200 nMin: - Z: 40 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 700 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 4.2 Dmax: 700 DRP1: 700 ZD1: 46 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 700x4,2/3,2x30 Z= 46F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 3.2 m: 10.57 nMax: 2800 nMin: - Z: 46 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 700 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 6 Dmax: 700 DRP1: 700 ZD1: 42 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: Ø700X6.0/4.5X30 Z42 F IMD: 30 IML: 4.5 m: 13.81 nMax: 2800 nMin: - Z: 42 ZK: Flachzahn [F] NL: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: - DA: 550 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 4.6 Dmax: 550 DRP1: 550 ZD1: 32 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 550x4,6x30 Z=32 IMD: 30 IML: 3.2 m: 4.67 nMax: 3500 nMin: - Z: 32 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: -
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 315 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.2 Dmax: 315 DRP1: 315 ZD1: 14 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 315x3,2/2,2x30 Z= 14F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.2 m: 1.227970313 nMax: 6100 nMin: - Z: 14 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
CMS1: HL Board 10 [B10] DA: 250 CUTMAT1: Hartmetall [HW] SB1: 3.2 Dmax: 250 DRP1: 250 ZD1: 18 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 250x3,2/2,2x30 Z= 18F/B (2)6NL IMD: 30 IML: 2.2 m: 0.94 nMax: 7700 nMin: - Z: 18 ZK: Flachzahn [F] NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]