15
| CMS1 | DA | CUTMAT1 | SB1 | Dmax | DRP1 | ZD1 | DR1 | feedType | productDim | IM | IMD | IML | IMS | m | nMax | nMin | Z | SBmin1 | ZK | NL | CuttingQuality | CMSS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 190 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 2.2 | Dmax: 190 | DRP1: 190 | ZD1: 56 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 190x2,2/1,6x30 Z= 56TRF (2) | IM: - | IMD: 30 | IML: 1.6 | IMS: - | m: 0.334 | nMax: 10100 | nMin: - | Z: 56 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: - | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: - | DA: 216 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.2 | Dmax: 216 | DRP1: 216 | ZD1: 60 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 216x3,2/2,2x30 Z= 60TRF (2) | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.2 | IMS: - | m: 0.77 | nMax: 8900 | nMin: - | Z: 60 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: - | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: - | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 232 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.2 | Dmax: 232 | DRP1: 232 | ZD1: 64 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 232x3,2/2,2x30 Z= 64TRF (2)2NL | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.2 | IMS: - | m: 0.85 | nMax: 8300 | nMin: - | Z: 64 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: - | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 160 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 2.2 | Dmax: 160 | DRP1: 160 | ZD1: 48 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 160x2,2/1,6x20 Z= 48TRF (2)2NL | IM: - | IMD: 20 | IML: 1.6 | IMS: - | m: 0.239 | nMax: 12000 | nMin: - | Z: 48 | SBmin1: 2.2 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 02.07.1932 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 160 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 2.2 | Dmax: 160 | DRP1: 160 | ZD1: 56 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 160x2,2/1,6x20 Z= 56TRF (2)2NL | IM: - | IMD: 20 | IML: 1.6 | IMS: - | m: 0.2422 | nMax: 12000 | nMin: - | Z: 56 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/6/32.5 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: - | DA: 220 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.2 | Dmax: 220 | DRP1: 220 | ZD1: 64 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 220x3,2/2,2x30 Z= 64TRF (2)2NL | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.2 | IMS: - | m: 0.81 | nMax: 8700 | nMin: - | Z: 64 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 02.07.1942 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: - | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 250 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.2 | Dmax: 250 | DRP1: 250 | ZD1: 60 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2/2,2x30 Z= 60TRF (2)6NL | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.2 | IMS: - | m: 0.99 | nMax: 7700 | nMin: - | Z: 60 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 250 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.2 | Dmax: 250 | DRP1: 250 | ZD1: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2/2,2x30 Z= 80TRF (2)6NL | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.2 | IMS: - | m: 1 | nMax: 7700 | nMin: - | Z: 80 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 254 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 2.4 | Dmax: 254 | DRP1: - | ZD1: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 254x2,4/1,8x30 Z80 TR-F | IM: - | IMD: 30 | IML: 1.8 | IMS: - | m: 0.746 | nMax: 7600 | nMin: - | Z: 80 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 300 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.2 | Dmax: 300 | DRP1: 300 | ZD1: 72 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2/2,2x30 Z= 72TRF (2)6NL | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.2 | IMS: - | m: 1.46 | nMax: 6400 | nMin: - | Z: 72 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 300 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.2 | Dmax: 300 | DRP1: 300 | ZD1: 96 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2/2,2x30 Z= 96TRF (2)6NL | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.2 | IMS: - | m: 1.48 | nMax: 6400 | nMin: - | Z: 96 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 350 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.5 | Dmax: 350 | DRP1: 350 | ZD1: 72 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,5/2,5x30 Z= 72TRF (2)6NL | IM: - | IMD: 30 | IML: 2.5 | IMS: - | m: 2.11 | nMax: 5500 | nMin: - | Z: 72 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 350 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 3.5 | Dmax: 350 | DRP1: 350 | ZD1: 108 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,5/2,5x30 Z=108TRF (2)6NL | IM: Bohrung [BO] | IMD: 30 | IML: 2.5 | IMS: - | m: 2.18 | nMax: 5500 | nMin: - | Z: 108 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 06 [B06] | DA: 120 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 1.8 | Dmax: 120 | DRP1: 120 | ZD1: 40 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 120x1,8/1,2x20 Z= 40TRF (2) | IM: - | IMD: 20 | IML: 1.2 | IMS: - | m: 0.101 | nMax: 16000 | nMin: - | Z: 40 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: - | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| CMS1: HL Board 10 [B10] | DA: 190 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | SB1: 2.6 | Dmax: 190 | DRP1: 190 | ZD1: 54 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 190x2,6/2,0xFX20 Z= 54TF (2) | IM: - | IMD: 20 | IML: 2 | IMS: 20FX | m: 0.423 | nMax: 10100 | nMin: 7700 | Z: 54 | SBmin1: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | NL: Fast-Fix | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: - |


