15
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | CuttingQuality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 320 | IMD: 65 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/9/110 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 60 | ZD1: 60 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 320 | DRP1: 320 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 320x4,4/3,2x65 Z= 60TRFFA/DP 2 | m: 3.9 | nMax: 6000 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 + 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x4,4/3,2x30 Z=72 TR-F-FA 2NL | m: 4.48 | nMax: 5500 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 380 | IMD: 60 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/14/100 + 2/14/125 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 380x4,4/3,2x60 Z= 72TRFFA/DP 4 | m: 5.7 | nMax: 5100 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 380 | IMD: 60 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 2/14/100 + 2/14/125 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 380x4,8/3,5x60 Z= 72TRFFA/DP 4 | m: 6.1 | nMax: 5100 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 400 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 400 | DRP1: 400 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 400x4,4/3,2x30 Z= 72TRFFA/DP | m: 6.1 | nMax: 4800 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 400 | IMD: 80 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 400 | DRP1: 400 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 400x4,4/3,2x80 Z= 72TRF/DP 8NL | m: 6.1 | nMax: 4800 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 420 | IMD: 60 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 2/10/80 + 2/14/125 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 60 | ZD1: 60 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 420 | DRP1: 420 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 420x4,8/3,5x60 Z= 60TRFFA/DP 4 | m: 8.1 | nMax: 4600 | CuttingQuality: ++ [2] | ||
| DA: 450 | IMD: 60 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 450 | DRP1: 450 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 450x4,8/3,5x60 Z= 72TRFFA/DP 4 | m: 7.5 | nMax: 4300 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 450 | IMD: 80 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 4/19/120 + 2/8,4/130 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 450 | DRP1: 450 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 450x4,8/3,5x80 Z= 72TRFFA/DP 6 | m: 7.5 | nMax: 4300 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 460 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 3/13/94 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 460 | DRP1: 460 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 460x4,4/3,2x30 Z= 72TRFFA/DP 2 | m: 7.32 | nMax: 4200 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 480 | IMD: 30 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 2/10/60 + 2/13/94 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 480 | DRP1: 480 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 480x4,8/3,5x30 Z= 72TRFFA/DP | m: 8.4 | nMax: 4000 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 480 | IMD: 60 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 2/19/120 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 480 | DRP1: 480 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 480x4,8/3,5x60 Z= 72TRFFA/DP 2 | m: 8.4 | nMax: 4000 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 350 | IMD: 60 | SB1: 4.4 | IML: 3 | NL: 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x4,4/3,2x60 Z=72 TR-F-FA 6NL | m: 4.52 | nMax: 5500 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 400 | IMD: 75 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 4/15/105 + 2/7/110 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 400 | DRP1: 400 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 400x4,4/3,2x75 Z= 72TRFFA/DP 6 | m: 6 | nMax: 4800 | CuttingQuality: +++ [3] | ||
| DA: 450 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: - | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4.5 | Dmax: 450 | DRP1: 450 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 450x4,4/3,2x30 Z= 72TRFFA/DP | m: 7.18 | nMax: 4300 | CuttingQuality: +++ [3] |


